Описание

| Размер | Обхват талии (см) | Длина (см) | Короткие штаны (см) | Длинные брюки (см) | Высота (см) | Вес (кг) | Обхват груди (кг) | |
| М | 64 | 62 | 44 | 85 | 165-170 | 50-60 | 80-92 | |
| L | 68 | 64 | 46 | 87 | 170-175 | 60-70 | 84-96 | |
| XL | 72 | 66 | 48 | 89 | 175-180 | 70-80 | 88-100 | |
| 2XL | 76 | 68 | 50 | 91 | 180-185 | 80-90 | 92-104 | |
| 3XL | 80 | 70 | 52 | 93 | 185-190 | 90-100 | 96-106 | |
| Примечание: 1. Азиатские размеры1 до 2 размеровОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете свободно связаться с нами, мы предоставим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||










Характеристики
- Бренд
- winkeep
- Пол
- Для мужчин
- Воротник
- Круглый вырез
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- Полиэстер, Спандекс















