Параметры
| Размер кабеля: 0.5-1.5мм 2; (22-16awg) Максимальный ток: imax = 10A; Материал: фиолетовый медь |
| Позиция no. | Вкладка nema (мм) | Размеры (мм) |
| B | DΦ | DΦ | L |
| FDFD 1.25-110 (5) | 0.5x2.8 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 |
| FDFD 1.25-187 (5) | 0.5x4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 |
| FDFD1.25-187 (8) | 0.8x4.75 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 20.0 |
| FDFD 1.25-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 3.8 | 1.7 | 21.5 |
| Размер кабеля: 1.5-2.5мм 2; (16-14awg) Максимальный ток: imax = 15A; материал фиолетовый медь |
| Позиция no. | Вкладка nema (мм) | Размеры (мм) |
| B | DΦ | DΦ | L |
| FDFD 2-110 (5) | 0.5x2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 |
| FDFD 2-187 (5) | 0.5x4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 |
| FDFD2-187 (8) | 0.8x4.75 | 5.6 | 4.3 | 2.3 | 20.0 |
| FDFD 2-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 4.3 | 2.3 | 21.5 |
| Размер кабеля: 4-6мм 2 (12-10awg) Максимальный ток: imax = 24a; Материал Фиолетовая медь |
| Позиция no. | Вкладка nema (мм) | Размеры (мм) |
| B | DΦ | DΦ | L |
| FDFD 5.5-250 | 0.8x6.35 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 25.5
|
 |
|
|
|
|