Параметры
| Размер кабеля: 0,5-1,5 мм & sup; 2; (22-16AWG) максимальный ток: Imax = 10A; материал: фиолетовая медь |
| Пункт NO. | Nema Tab (мм) | Размер (мм) |
| B | DΦ | DΦ | L |
| FDFD 1,25-110 (5) | 0,5x2,8 | 3,8 | 3,8 | 1,7 | 19,0 |
| FDFD 1,25-187 (5) | 0,5x4,75 | 5,6 | 3,8 | 1,7 | 20,0 |
| FDFD1.25-187 (8) | 0,8x4,75 | 5,6 | 3,8 | 1,7 | 20,0 |
| FDFD 1,25-250 | 0,8x6,35 | 7,4 | 3,8 | 1,7 | 21,5 |
| Размер кабеля: 1,5-2,5 мм & sup; 2; (16-14AWG) максимальный ток: Imax = 15A; материал: фиолетовая медь |
| Пункт NO. | Nema Tab (мм) | Размер (мм) |
| B | DΦ | DΦ | L |
| FDFD 2-110 (5) | 0,5x2,8 | 3,8 | 4,3 | 2,3 | 19,0 |
| FDFD 2-187 (5) | 0,5x4,75 | 5,6 | 4,3 | 2,3 | 20,0 |
| FDFD2-187 (8) | 0,8x4,75 | 5,6 | 4,3 | 2,3 | 20,0 |
| FDFD 2-250 | 0,8x6,35 | 7,4 | 4,3 | 2,3 | 21,5 |
| Размер кабеля: 4-6 мм & sup; 2; (12-10AWG) максимальный ток: Imax = 24A; материал фиолетовая медь |
| Пункт NO. | Nema Tab (мм) | Размер (мм) |
| B | DΦ | DΦ | L |
| FDFD 5,5-250 | 0,8x6,35 | 7,4 | 5,7 | 3,4 | 25,5
|
 |
|
|
|
|