| Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера |
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 37 | 14,57 | 84 | 33,07 | 70 | 27,56 | 107 | 42,13 | 57 | 22,44 |
| М | 38 | 14,96 | 88 | 34,65 | 74 | 29,13 | 108 | 42,52 | 57,5 | 22,64 |
| L | 39 | 15,35 | 92 | 36,22 | 78 | 30,71 | 109 | 42,91 | 58 | 22,83 |
| XL | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 82 | 32,28 | 110 | 43,31 | 58,5 | 23,03 |
| XXL | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 86 | 33,86 | 111 | 43,70 | 59 | 23,23 |
| XХХL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 90 | 35,43 | 112 | 44,09 | 59,5 | 23,43 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |