Описание
Четырехъядерный процессор Intel Celeron T3000 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Mobile Celeron | ||||||||||||
| Номер модели: ? | T3000 | ||||||||||||
| Процессор номера деталей | AW80577GG0331MLЯвляется OEM/лоток микропроцессором AW80577NG0331MЯвляется OEM/лоток микропроцессором | ||||||||||||
| Частота ? | 1800 МГц | ||||||||||||
| Скорость шины ? | 800 МГц | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 9 | ||||||||||||
| Посылка | Посылка micro-FCPGA 478-pin 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||||||||
| Введение Дата | Jun 9, 2009 | ||||||||||||
| Цена на введение | $80 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||
| Туфли на платформе | Montevina Montevinaplus | ||||||||||||
| Процессор core ? | Penryn-3M | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | R0 (QLFL, SLGMY) | ||||||||||||
| CPUID | 1067A (qlfl) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 1 Мб 4-полосная набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| V core ? | 1 В-1,25 в | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-105 °C | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | ||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Celeron T3000 | |||||||||||||
| Частота шины 200 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 800 МГц | |||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- Разъем P
- Номер модели
- Intel Mobile Celeron Dual-Core T3000
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 1.8 ГГц
- Тип процессора
- Intel Celeron
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Питание
- 35 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 1.8 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket P
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Mobile Celeron Dual-Core T3000










