Описание
Четырехъядерный процессор Intel Celeron G3930 Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Celeron | |||||||||||||
| Номер модели: ? | G3930 | |||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8067703015717Является OEM/лоток микропроцессор BX80677G3930Процессор в штучной упаковке (английская версия) BXC80677G3930Является процессором в штучной упаковке (китайская версия) | |||||||||||||
| Частота ? | 2900 МГц | |||||||||||||
| Скорость шины ? | 8 GT/s DMI | |||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 29 | |||||||||||||
| Посылка | 1151-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||
| Разъем | Разъем 1151/H4/LGA1151 | |||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||
| Введение Дата | 3 января, 2017 | |||||||||||||
| Цена на введение | $42 (OEM) $42 (вставка) | |||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||
| Микроархитектуры | Kaby Lake | |||||||||||||
| Процессор core ? | Kaby Lake-S | |||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | S0 (SR35K) | |||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | |||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2 х 256 Кб 4-полосная комплект ассоциативных складов | |||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативный общий кэш | |||||||||||||
| Физическая память | 64 ГБ | |||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковые SIMD расширения 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода Расширения защиты MPX/памяти SGX/Защита программного обеспечения расширения TSX/транзакционные расширения синхронизации | |||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Core C1/C1E, C3, C6, C7 и C8 Посылка C2, C3, C6, C7 и C8 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||
| Дисплей контроллер | 3 дисплеи DisplayPort 1,2/Встроенный DisplayPort 1,4/HDMI 1,4 | |||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: Intel HD 610 Микроархитектура: Gen 9 LP Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1050 | |||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133 DIMM на канал: 2 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 34,1 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | |||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямой медиа интерфейс 3,0 (4 полосы) Интерфейс PCI Express 3,0 (16 полос) | |||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 100 °C | |||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 51 ватт | |||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1151
- Номер модели
- Intel Celeron G3930
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.9 ГГц
- Тип процессора
- Intel Celeron
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 2 МБ
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 14 нм
- Рабочая частота
- 2.9 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1151
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Celeron G3930










