Описание
| Таблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | |||||||||
| Пальто | Жилет | Брюки для девочек | |||||||
| Детские Размеры | Тег Размеры | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Обхват груди | Длина | Обхват талии | Рост; предположительный |
| 24 M | 90 | 40 | 62 | 25,5 | 32 | 61 | 57,5 | 40 | Рост 80-90 см |
| 3T | 100 | 43 | 65,5 | 26,5 | 34,5 | 64 ГБ | 61,5 | 42 | 90-100 см |
| 4Т | 110 | 46 | 69 | 27,5 | 37 | 67 | 65,5 | 44 | 100-110 см |
| 5 T | 120 | 49 | 72,5 | 28,5 | 39,5 | 70 | 70,5 | 46 | 110-120 см |
| До 6 ти лет | 130 | 52 | 76 | 29,5 | 42 | 74 | 75,5 | 48 | 120-130 см |
| От 7 до 8 лет | 140 | 55 | 79,5 | 30,5 | 44,5 | 78 | 80,5 | 50 | 130-140 см |
| От 9 до 10 лет | 150 | 58 | 83 | 31,5 | 47 (Европа) | 82 | 85,5 | 52 | 140-145 см |
| 11-12 лет | 160 | 61 | 86,5 | 32,5 | 49,5 | 86 | 90,5 | 54 | 145-150 см |
| 13-14 T | 170 | 64 ГБ | 90 | 33,5 | 52 | 90 | 95,5 | 56 | 150-160 см |
| Ручное измерение, погрешность 1-2 см | |||||||||

















Характеристики
- Бренд
- dollplus
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип товара
- Блейзеры
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- suit for boy
- boys suits
- suit children
- children's suit
- boy suits formal
- wedding boy costume
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings
















