Описание
Для женщин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | |||||
Азиатский Размеры | Длина брюк | Обхват талии | Обхват бедер | Высота | Вес |
S | 94 | 62-72 | 88 | 150-155 | Большие размеры 40-45 |
М | 96 | 66-76 | 92 | 155-160 | 45-50 |
L | 98 | 70-80 | 96 | 160-165 | В переменного тока, 50-55 |
XL | 100 | 74-84 | 100 | 165-170 | 55-65 |
XXL | 102 | 78-88 | 104 | 168-173 | 65-70 |
XХХL | 104 | 82-92 | 108 | 173-178 | 70-80 |
Для мужчин Размеры диаграммыЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | |||||
Азиатский Размеры | Длина брюк | Обхват талии | Обхват бедер | Высота | Вес |
S | 98 | 72-82 | 96 | 160-165 | В переменного тока, 50-55 |
М | 100 | 76-86 | 100 | 165-170 | 55-60 |
L | 102 | На рост 80, 90 | 104 | 170-175 | 60-65 |
XL | 104 | 84-94 | 108 | 173-178 | 65-75 |
XXL | 106 | 88-98 | 112 | 178-185 | 75-80 |
XХХL | 108 | 92-102 | 116 | 185-190 | На рост 80, 90 |

























Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Тип товара
- Полная длина
- Технология материала
- Мембрана «Гор-Текс»
- Номер модели
- x258
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер