| Справочный Размер по высоте |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Плечо | Одежда длинные | Бюст | Рукав Длина | Талия |
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
| S | 35 | 13,78 | 65 | 25,59 | 80 | 31,50 | 55 | 21,65 | 72 | 28,35 |
| М | 36 | 14,17 | 66 | 25,98 | 84 | 33,07 | 56 | 22,05 | 76 | 29,92 |
| L | 37 | 14,57 | 67 | 26,38 | 88 | 34,65 | 57 | 22,44 | 80 | 31,50 |
| XL | 38 | 14,96 | 68 | 26,77 | 92 | 36,22 | 58 | 22,83 | 84 | 33,07 |
| XXL | 39 | 15,35 | 69 | 27,17 | 96 | 37,80 | 59 | 23,23 | 88 | 34,65 |
| 3XL | 40 | 15,75 | 70 | 27,56 | 100 | 39,37 | 60 | 23,62 | 92 | 36,22 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. |