Описание
Бесплатная доставка для Intel 2 Duo мобильный процессор P9500 двухъядерный 2,53 ГГц 6 м 1066 МГц разъем p Ноутбук Процессор работает на PM45

Спецификации Intel Core 2 Duo P9500
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | P9500 | ||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | AW80576SH0616MЯвляется OEM/лоток микропроцессором AW80576SH0616MGЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80576P9500Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2533 МГц | ||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 1066 МГц | ||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 9,5 | ||||||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||||||||||||||||
| Введение Дата | Sep 15, 2008 | ||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 апреля 2011 Последняя дата отгрузки для OEM процессоров 14 октября 2011 | ||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $348 | ||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Montevina Montevinaplus | ||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Penryn | ||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | A1 (qzwt) C0 (QDXD, SLB4E) E0 (QJXC, SLGE8) | ||||||||||||||||||||
| Cpuids | 676 (qdxd) 10676 (SLB4E) 1067A (QJXC, SLGE8) | ||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | ||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая 6 МБ 24-way Набор ассоциативных кэш | ||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? VT/Технология виртуализации ? Технология динамического ускорения IDA/Intel ? TXT/технология надежного исполнения | ||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 (с улучшенным глубоким сном) и C6 состояния ядра Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Состояние глубокого отключения питания ? Динамический ФСБ переключение частоты ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||||
| V core ? | 0,9-1,25 в | ||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-105 °C | ||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 2,97 Вт (режим глубокого отключения)/47,42 Вт | ||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 25 ватт | ||||||||||||||||||||
| Примечания к Intel Core 2 Duo P9500 | |||||||||||||||||||||
| Частота шины 266 МГц. Поскольку процессор использует частоту передачи данных Quad, эффективная скорость шины 1066 МГц Процессор работает на частоте 0,85-1,025 Вольт в низкочастотном режиме Процессор работает на 0,75-0,95 Вольт в режиме супер низких частот
1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой.
2. Когда вы разместите заказ, мы дадим вам отгрузку как можно скорее, в течение трех дней.
3. Если у продукта есть какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке
4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами.
5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить негативные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.
Желаем приятных покупок
| |||||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Рабочая частота
- 2.53GHZ
- Тип
- Двухъядерный
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.5 ГГц
- Модель Intel
- Core p9500
- Питание
- 25 Вт
- Техпроцесс
- 45 нм
- Бренд
- Intel
- Номер модели
- P9500
- Бренд процессора
- Intel
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- PGA










