Описание
Общая информация
SV/SV2 представляет собой 28-точка (16 входных сигналов + 12 выхода)/24 "точка-точка" (10 входов + 12 выходы + 2 аналоговые входные каналы) ПЛК
MPU, где вам будут предложены различные инструкции и с 16к (SV)/30 k (SV2) шаги памяти программы, возможность подключения ко всем тонкий тип расширения серии модели, включая цифровой I/O (макс. 512 точек), аналоговые модули (для A/D, D/A преобразования и измерения температуры) и все виды высокоскоростных удлинительных модулей. 4 группы высокоскоростных импульсных выходов (200 кГц) (и две оси, которые генерируют выходы 10 кГц в 24SV2) и 2 двухосевые инструкции по интерполяции удовлетворяют всем видам применения. DVP-SV/SV2 мал по размеру и просты в установке.
Электрические характеристики
Модель Предмет | DVP28SV11R | DVP28SV11R2 | DVP28SV11T | DVP24SV11T2 DVP28SV11T2 | DVP28SV11S2 |
Мощность питания Стабилизатор напряжения | 24VDC (-15% ~ 20%) (с прилавком на полярности Входной мощности постоянного тока) | ||||
Пусковой ток | Макс. 2.2A @ 24VDC | ||||
Предохранитель Емкость | 2.5A/30VDC, полипереключатель | ||||
Мощность Расход | 6 Вт | ||||
Изоляция Сопротивление | > 5 м Ом (все точки ввода/вывода: 500В постоянного тока) | ||||
Помехоустойчивость | ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8 кВ воздушный разряд EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): силовая линия: 2 кВ, цифровой I/O: 1КВ, Аналоговый и коммуникационный I/O: 1КВ Демпфированная-осциллирующая волна: силовая линия: 1КВ, цифровая I/O: 1КВ RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26 МГц ~ 1 ГГц, 10 в/м | ||||
Заземления | Диаметр заземления провода должен быть не менее, чем у проводного терминала питания. (Когда PLCs используются одновременно, пожалуйста, убедитесь, что каждый ПЛК правильно заземлен.) | ||||
Управление/ Коробка для хранения | Работа: 0 ° C ~ 55 ° C (температура); 5 ~ 95% (влажность); Степень загрязнения 2 Хранение:-25 °C ~ 70 °C (температура); 5 ~ 95% (влажность) | ||||
Официальные сертификаты | UL508 Европейского сообщества директиву EMC 89/336/EEC и низкая Напряжение Инструкция 73/23/EEC | ||||
Вибрация Шок иммунитет | Международные стандарты: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 и IEC 68-2-27 (TEST Ea) | ||||
Вес (г) | 260 | 260 | 240 | 240 | 230 |
Характеристики
- Питание
- DC
- Номер модели
- DVP28SV11R2
- Тип двигателя
- Шаговый электродвигатель