Описание
DEE1010B модуль расширения управления доступом DH-DEE1010B Простое подключение расширение функции контроля доступа
Особенности
Приличный вид Простое подключение Доступом функции контроля, торговая марка удлинитель

Технические характеристики
| Доступа Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замок без Выход | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверные замки NC Выход | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легко отстегивающимися пуговицами | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь статус обнаружения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Вход для карты (требуется считыватель карт и разблокировка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микросхемой чипом микропроцессорные карты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замысловатым Отделом для карт с предела | Макс: 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить и удалить карту | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В режиме реального времени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка часов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC Time Potection in Outage | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отчетности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет. | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC12V±10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | В режиме ожидания ≤0. 5 Вт,Рабочая ≤1вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | -10 °C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% ~ 90% относительной влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 58 мм * 51 мм * 24,5 мм (Д * Ш * Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посылка
DEE1010B * 1
Характеристики
- Номер модели
- DH-DEE1010B
- Бренд
- dahua













