Описание
DDRF-4ZZ Miniature deep groove ball bearing 0.25x0.625x0.196 inch DDRF4ZZ
| PN | d | D | B |
| DDF-4ZZ | 0.2502 | 0.6262 | 0.2262 |
| DDF-5ZZ | 0.3127 | 0.6887 | 0.2262 |
| DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDR-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4X3LL | -- | -- | -- |
| DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRI-1038LL | 0.375 | 0.625 | 0.1562 |
| DDRI-1038ZZ | 0.375 | 0.625 | 0.1562 |
| DDRI-1212 | -- | -- | -- |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1634 | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-21/2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI-21/2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-2X2 | 0.025 | 0.125 | 0.0469 |
| DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRI-3ZZEE | -- | -- | -- |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRIF-21/2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRIF-21/2H | 0.0469 | 0.1563 | 0.0625 |
| DDRIF-21/2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-2X2 | 0.04 | 0.125 | 0.0469 |
| DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| PN | d | D | B |
| DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
2. Packaging
Deep groove ball bearing is to be packed in the plastic pipes or the thin membrane bags, then to paper box or carton.3. Quality,
Chrome steel GCr15 P0/Z2. (please contact us for bulk order if you have special technical parameter on material, dimension, seal type, clearance, precision, vebration, lubrication and so on.)
5. Shipping,
The goods will be collected by courier within 3 work days after your payment confirmed by Escrow.
We suggest UPS or DHL express.
6. Feedback and refund policy,
Customer's satisfaction and feedback is very important to us. If you have any problems with the material or delivery, please contact us, we'll refund you and make improvement after the imperfection was confirmed.
Характеристики
- Материал
- STEEL
- Номер модели
- DDRF-4ZZ DDRF4 DDRF4ZZ
- Структура
- Эксцентрик
- Максимальный Крутящий Момент
- 1
- Чистота поверхности
- Ra 1.6
- Покрытие
- steel
- Thickness
- 0.196 inch
- Place of Origin
- Zhejiang, China (Mainland)








