Описание
Характеристики продукта
| Тип | Описание продукта: | Выберите все |
| Категории | Датчики, преобразователи | |
|---|---|---|
| Датчики расхода | ||
| Производитель | - | |
| Серия | AWM5000 | |
| Состояние части | Для активного отдыха | |
| Диапазон измерений | 0 ~ 5 SLPM | |
| Потока Сенсор Тип | Воздуха | |
| Напряжение-Вход | 8 V ~ 15 V | |
| Порты и разъёмы Размеры | Мужской, 1/4 "(6,35 мм) 18 NPT | |
| Переключатель Функция/рейтинг | - | |
| Материал-корпус | Силиконовый чехол | |
| Операционной Температура | -20 °C ~ 70 °C (TA) |
Характеристики
- Применение
- Газовый датчик
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип
- Газоанализатор
- Основы
- Датчик Холла
- Выход
- Аналоговый сенсор
- Номер модели
- AWM5101VN
- Материал
- Смесь






