Описание
Выход: датчик для колеса ABS
Производство продукции уже существующих марок: GE7C-43-73X
Год: 1997-2002
Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
626 | 1997 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1997 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1997 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,6 | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1997 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1997 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Универсал | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 | 1991ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,6 | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 1998 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Универсал | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 | 1991ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,6 | 1598ccm 107HP 79KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 1999 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 1,8 | 1840ccm 90HP 66KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 | 1991ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2000 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Универсал | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 | 1991ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2001 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Универсал | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 | 1991ccm 116HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Универсал | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 H.P. | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Хэтчбэк | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Седан | 1,8 | 1840ccm 100HP 74KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 115HP 85KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 | 1991ccm 136HP 100KW (бензиновый двигатель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 DiTD | 1998ccm 90HP 66KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 TD | 1998ccm 110HP 81KW (Дизель) |
626 | 2002 | MK V [1997-2002] | Седан | 2,0 Turbo Di | 1998ccm 101HP 74KW (Дизель) |
Уважаемые покупатели!
Добро пожаловать в наш магазин.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Добро пожаловать в наш магазин.
Www.midcool.com
Характеристики
- Бренд
- MIDCOOL
- CONDITION
- NEW
- SIZE
- STANDRAD
- Warranty
- 6 MONTH
- OEM
- GE7C-43-73X
- OEM #
- GE7C4373X