Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213
  • Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213
  • Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213
  • Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213
  • Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213
  • Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213
  • Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213

Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213

1 заказ
440 руб.

Описание

OE #:

22365-00QAH
22365-00QAB
91167213
4410279
7700111957
16255839
M889795
7700106886
30889795
91162713
Область применения:
Для Mitsubishi
2000/09-2006/06 Carisma DA _ 1,9 DI-D 1870 ccm, 85 KW, 115 PS
2000/09-2006/06 Carisma DA _ 1,9 DI-D 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
2000/09-2006/06 Carisma Stufenheck DA _ 1,9 DI-D 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
2000/09-2006/06 Carisma Stufenheck DA _ 1,9 DI-D 1870 см, 85 кВт, 115 PS
2002/10-2004/12 Космическая Звезда DG_A 1,9 DI-D 1870 ccm, 85 KW, 115 PS
2001/02-2004/12 Космическая Звезда DG_A 1,9 DI-D 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Для Volvo
2000/07-2003/12 S40 I VS 1,9 DI 1870 см, 75 кВт, 102 PS
2000/07-2003/12 S40 I VS 1,9 DI 1870 см, 85 кВт, 115 PS
2000/07-2004/06 V40 Комби VW 1,9 DI 1870 см, 75 кВт, 102 PS
2000/07-2004/06 V40 Комби VW 1,9 DI 1870 см, 85 кВт, 115 PS
Для Renault
2001/06-2003/10 Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 59 кВт, 80 шт.
2001/06-2015/12 Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 48 кВт, 65 PS
2001/06-2015/12 Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,5 dCi 1461 см, 60 кВт, 82 л.с
2001/06-2015/12 Clio II Kasten SB0/1/2 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 48 кВт, 65 PS
2003/07-2015/12 Kangoo KC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 42 KW, 57 PS
2001/12-2015/12 Kangoo KC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
2002/07-2015/12 Kangoo KC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
2003/07-2015/12 Kangoo KC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 42 KW, 57 PS
2005/10-2015/12 Kangoo Express FC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 45 KW, 61 PS
2001/12-2015/12 Kangoo Express FC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
2002/12-2015/12 Kangoo Express FC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 42 KW, 57 PS
2003/04-2015/12 Kangoo Express FC0/1 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
2002/04-2015/12 Талия LB0/1/2 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 48 кВт, 65 PS
2003/02-2015/12 Талия LB0/1/2 _ 1,5 dCi 1461 ccm, 50 кВт, 68 PS
2001/03-2015/12 Trafic II автобус JL 1,9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
2001/03-2015/12 Trafic II автобус JL 1,9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
2001/03-2015/12 Trafic II kaste FL 1,9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
2001/03-2015/12 Trafic II kaste FL 1,9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
2001/03-2015/12 Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 1,9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
2001/03-2015/12 движения II Pritsche/Fahrgestell EL 1,9 dCi 80 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
Для Nissan
2002/07-2015/12 интерстар автобус X70 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
2002/07-2015/12 Interstar kaste X70 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
2001/03-2015/12 автобус Primastar X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
2001/03-2015/12 Primastar автобус X83 dCi 80 1870 см, 60 кВт, 80 шт.
2002/09-2015/12 Primastar kaste X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 100 PS
2002/09-2015/12 Primastar kaste X83 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Для Opel Vectra
2001/10-2015/12 Movano Combi J9 1,9 DTi 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
2001/10-2015/12 Movano Kasten F9 1,9 DTi 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
2001/08-2015/12 Vivaro Combi J7 1,9 DI 1870 см, 60 кВт, 80 шт.
2001/08-2015/12 Vivaro Combi J7 1,9 DTi 1870 ccm, 74 кВт, 101 PS
2001/08-2015/12 Опель Kasten F7 1,9 DI 1870 см, 60 кВт, 80 шт.
2001/08-2015/12 Опель Kasten F7 1,9 DTi 1870 ccm, 74 кВт, 101 PS
2006/08-2015/12 Опель Pritsche/Fahrgestell E7 1,9 DI 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
2006/08-2015/12 Опель Pritsche/Fahrgestell E7 1,9 DTi 1870 ccm, 74 кВт, 101 PS
Для Vauxhall
2001/10-2015/12 Movano MK I Combi J9 1,9 DTi 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
2001/10-2015/12 Movano MK I Kasten F9 1,9 DTi 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
2001/08-2015/12 Vivaro Combi J7 1,9 DI 1870 см, 60 кВт, 80 шт.
2001/08-2015/12 Vivaro Combi J7 1,9 DTi 1870 ccm, 74 кВт, 101 PS
2001/08-2015/12 Опель Kasten F7 1,9 DI 1870 см, 60 кВт, 80 шт.
2001/08-2015/12 Опель Kasten F7 1,9 DTi 1870 ccm, 74 кВт, 101 PS
2006/08-2015/12 Опель Pritsche/Fahrgestell E7 1,9 DI 1870 см, 60 кВт, 82 л.с
2006/08-2015/12 Опель Pritsche/Fahrgestell E7 1,9 DTi 1870 ccm, 74 кВт, 101 PS
Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213Датчик давления воздуха на впуске для Volvo Mitsubishi Renault Nissan Opel Vauxhall 1,9 DTi/DI/dCi/DI-D 7700111957,22365-00QAB, 91167213

Характеристики

Тип датчика
Пьезоэлектрический
Форма
Тип варистора
Бренд
ICIFAUTO
Разрешение
4410279,7700111957,16255839
Диапазон измерения
7700106886,30889795,91162713
Гистерезис
77001-11957,2236500QAB,M-889795
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Линейный
16 255 839,91 167 213,2236500QAB
Повторяемость
44 10 279,77 00 111 957,77 00 106 886
Тип сигнала
Сигнал напряжения
Чувствительность
22365-00QAH,22365-00QAB,91167213