Описание

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
079800-7790
0798007790
1865A035
Новая модель для следующих лет и моделей:
| Описание продукта: | Модельный год | КВт | Hp | Cc | Модель | |
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D | 04,2010 | - | 103 | 140 | 2477 | Пикап |
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D | 08,2007 | - | 123 | 167 | 2477 | Пикап |
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D (16 V) | 04,2007 | - | 98 | 133 | 2477 | Пикап |
| 4WD | ||||||
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DiD (KA4T) | 11,2005 | - | 100 | 136 | 2477 | Пикап |
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D (KA4T) | 04,2010 | - | 94 | 128 | 2477 | Пикап |
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D 4WD | 04,2010 | - | 103 | 140 | 2477 | Пикап |
| (KA4TXCN) | ||||||
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D 4WD | 09,2009 | -12,2012 | 100 | 136 | 2477 | Пикап |
| (KB4T) | ||||||
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D 4WD | 10,2007 | - | 123 | 167 | 2477 | Пикап |
| (KB4T) | ||||||
| MITSUBISHI L 200/TRITON (KA_T, KB_T) 2,5 DI-D 4WD | 04,2010 | - | 131 | 178 | 2477 | Пикап |
| (KB4T) | ||||||
| MITSUBISHI L 200/TRITON платформа/Шасси (KA_T, KB_T) | 04,2010 | - | 131 | 178 | 2477 | Бортовой платформой/ходовая часть |
| 2,5 DI-D 4WD | ||||||
| MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KH _, KG _) 2,5 DI-D | 09,2008 | - | 100 | 136 | 2477 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KH _, KG _) 2,5 DI-D | 07,2008 | - | 131 | 178 | 2477 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KH _, KG _) 2,5 DI-D 4WD | 09,2008 | - | 100 | 136 | 2477 | Закрытый внедорожный |
| (KG4W) | Транспортное средство | |||||
| MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KH _, KG _) 2,5 DI-D 4WD | 07,2008 | - | 131 | 178 | 2477 | Закрытый внедорожный |
| (KH4W) | Транспортное средство | |||||
| MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KH _, KG _) 2,5 TD | 09,2008 | - | 98 | 133 | 2477 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI MONTERO SPORT II (KH _, KG _) 3,2 DI-D 4WD | 07,2008 | - | 118 | 160 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 DI-D | 01,2010 | - | 121 | 165 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 DI-D | 02,2007 | - | 123 | 167 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 DI-D (V88W, | 02,2007 | - | 125 | 170 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| V98W) | Транспортное средство | |||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 DI-D (V88W, | 02,2007 | - | 118 | 160 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| V98W) | Транспортное средство | |||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 DI-D 4WD (V98W) | 02,2007 | - | 140 | 190 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| Транспортное средство | ||||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3,2 DI-D 4WD (V98W, | 01,2009 | - | 147 | 200 | 3200 | Закрытый внедорожный |
| V88W) | Транспортное средство | |||||
| MITSUBISHI PAJERO IV фургон (V90, V80, V8_V) 3,2 DI-D | 11,2006 | - | 118 | 160 | 3200 | Фургон/Универсал |
| MITSUBISHI PAJERO IV фургон (V90, V80, V8 _ V) 3,2 TD 4WD | 01,2010 | - | 147 | 200 | 3200 | Фургон/Универсал |
Характеристики
- Диапазон измерения
- 0798007790
- Тип
- Впускной датчик давления воздуха
- Форма
- Тип варистора
- Гистерезис
- x
- Разрешение
- 079800-7790
- Линейный
- x
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- Тип сигнала
- Сигнал напряжения
- Повторяемость
- 1865A035
- Чувствительность
- TF-P420
- Type
- MAP Sensor
- OE
- 079800-7790 0798007790 1865A035
- Car Type
- MITSUBISHI Pajero Montero Shogun Sport Challenger Triton
- PIN
- 3PINS
- Condition
- New
- Certification
- TS/16949
- Country/Region of Manufacture
- China










