Описание
![]() |

> Мощный 25x оптический зум
> H.265 кодирования
> Звездного неба, технология
> Макс. 50/60fps 1080 P 25/30/50/60fps 720 P
> Автоматическое отслеживание и IVS (опционально)
> Поддержка PoE +
> IK10
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/2. 8 ”Exmor R CMOS | |
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | |
| Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | |
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux F1.6; Ч/Б: 0.0005Lux F1.6 | |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | |
| Радиус действия ИК: | N/A | |
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | |
| ИК-светодиоды | N/A | |
| Объектив | ||
| Фокусное Длина | 4,8mm ~ 120mm | |
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | |
| Угол обзора | H: 59,2 ° ~ 2,4 ° | |
| Оптический зум | 25x | |
| Фокус Управление | Авто/источник света | |
| Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечное; Наклон: 0 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° | |
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 350 °/С; Наклон: 0,1 ° ~ 250 °/С | |
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 500 °/С; Наклон: 500 °/С | |
| Предустановками | 300 | |
| PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование | |
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | |
| Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после В случае отключения питания | |
| Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет Команда в указанный период | |
| Протокол | DH-SD | |
| Разведки | ||
| Автоматическое отслеживание | Поддержка | |
| Капельницы (опционально) | Tripwire, вторжение, брошенный/отсутствующий, распознавание лица | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG | |
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | |
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480) /CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 1080 P/720 P/1,3 M (1 ~ 50/60fps) |
| Sub stream1 | D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
| Sub stream2 | 1080 P/1,3 M/720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR |
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 5120 K ~ 10240 Kbps |
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б |
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной |
Получить Управление | Авто/источник света |
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) |
Детецию движения | Поддержка |
Интересующей области | Поддержка |
Электронное изображение Стабилизации (EIS) | Поддержка |
Defog | Поддержка |
Цифровой зум | 16x |
Чехол-книжка | 180 ° |
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протокол | Vp4/cv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast |
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей |
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для Мгновенная запись 128 ГБ |
Веб-стробоскоп | IE10/Google/Firefox/Safari... |
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS |
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Интерфейс | |
Видео Интерфейс | N/A |
Аудио Интерфейс | 1/1 |
RS485 | N/A |
Сигнализация | 2/1 |
Электрический | |
Питание | AC24V/1.5A (± 10%), PoE + (802.3at) |
Мощность потребления | 13 Вт |
На окружающую среду | |
Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности |
Класс защиты от попадания влаги и пыли | N/A |
Вандалоустойчивость | IK10 |
Строительство | |
Обсадных труб | Металлический корпус |
Размеры | φ198 (мм) x 177 (мм) |
Чистая Вес | 2,2 кг (4.85lb) |
Брутто Вес | 3,7 кг (8.16lb) |







Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 5-50 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- Dia198(mm) x 177(mm)
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- 13W,23W (IR on)
- Срабатывание сигнализации
- Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Да
- минимальная освещенность люкс
- 0.005Lux F1.6; B/W: 0.0005Lux F1.6
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- AC24V
- Номер модели
- SD52C225U-HNI
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Аудиовыход
- 1CH BNC
- Pixel
- 2MP















