Описание
Dahua DC12V 50 Вт импульсный источник питания 90 ~ 264Vac широкий диапазон входного напряжения ip-камера Мощность камеры аксессуар PFM320S-50
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
PFM320S-50
12 В 50 Вт импульсный источник питания
> 90 ~ 264Vac широкий диапазон входного напряжения, отвечает требованиям в различных частях для колебаний электрической сети;
> Поддержка питания многоканальных камер одновременно для удовлетворения потребностей различных нагрузок для питания;
> Поддержка регулируемого выходного напряжения: можно регулировать выходное сопротивление для выбора правильного выходного напряжения (± 10%) для различных нагрузок, что является гибким в области применения;
> Высокое качество и надежность: пройти 3 месяца высокотемпературный тест на старение.
> Поддержка питания многоканальных камер одновременно для удовлетворения потребностей различных нагрузок для питания;
> Поддержка регулируемого выходного напряжения: можно регулировать выходное сопротивление для выбора правильного выходного напряжения (± 10%) для различных нагрузок, что является гибким в области применения;
> Высокое качество и надежность: пройти 3 месяца высокотемпературный тест на старение.
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFM320S-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход Напряжение диапазон | 90 ~ 264Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность | 85.0% (@ 230Vac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВыходНапряжение | 12Vdc (Выходной терминал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out Напряжение толерантность | ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемый диапазон для постоянного напряжения | ± 10% (10.8Vdc ~ 13.2Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная Выход ток | 4.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход Мощность | 50 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без нагрузки Мощность потребления | <0,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перенапряжения | Линия для заземления:±2000 V Линия для линии:±1000 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От электростатического разряда | Контактный разряд:±6000 V Расход воздуха:±8000 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | -20℃~+ 50℃(Выход 60% при + 70℃) -4℉~ +122℉(Выход 60% на + 158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность: | <90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,2 кг (0.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | 99 мм x 82 мм x 30 мм (3,9 ”x3. 23“ x1. 18 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление/потолочное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серебристый металлик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного FCC, аддитивного цветового пространства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Номер модели
- PFM320S-50
- Бренд
- Dahua











