Описание
Dahua 2MP 40x Starlight IR сетевая камера PTZ оптический зум Поддержка Hi-PoE IR расстояние до 450 м Открытый водонепроницаемый IP67 PTZ Cam
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Особенности:
> 1/1. 8 "2 мегапикселя CMOS
> Мощный 40x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 50/60 кадров/1080 P
> Поддержка Hi-PoE
> Смарт рычаги стеклоочистителя
> IR расстояние до 450 м
> IP67
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/1. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.001Lux/F1.4; B/W: 0.0001Lux/F1.4; 0Lux/F1.4 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 450 м (1476ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный рычаги стеклоочистителя | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 5,6-223 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.4 ~ F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 60,6 ° ~ 1,8 °; V: 35,8 ° ~ 1,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2340 m (7677ft) | 930 м(3051ft) | 460 м (1509ft) | 230 м (755 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | PОтвет: 0 ° ~ 360 ° бесконечный; Наклон:-30 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 240 °/s; Наклон: 0,1 ° ~ 100 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 240 °/s; Наклон: 120 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ IP режим | 5 узоров, 8 туров (до 32 предустановки в тур), авто панорамирование, 5 Автосканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и статус объектива послеВ случае отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Активировать предустановленный/сканировать/Тур/шаблон, если нетКоманда в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, видео-подделка, изменение сцены, отключение сети, IP-адресный спор, неправильный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | Поддержка |
Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Обнаружение лица, тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480) (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P/1,3 M/720 P (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 1080 P/1,3 м/720 P (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 5.6mm~223mm
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 262(mm) * 415.6 (mm)
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 450m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- AC24V/3A
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 26W, 38W
- Номер модели
- SD8A240VI-HNI
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Мегапиксели
- 2MP
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный