Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAHUA 1MP Wi-Fi видеодомофон дверной звонок вилла открытая станция без логотипа VTO2111D-WP мегапиксельная ночное видение Голосовая индикация
Dahua OEM версия, без логотипа на продукте. Такое же качество, как и с логотипом.


| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим | DHI-VTO2111D-WP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/4» 1MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | 2,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | D: 125 ° H: 105 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | Один механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство для чтения | Торговая марка Mifare карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тело приближается | 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь Управление | 2 (1 релейный выход для основного замка, 1 Расширенный модулем контроля доступа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карт памяти | Micro SD, Макс 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤10вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочей среды | ﹣30°C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 135 мм × 70,4 мм × 34,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- dahua
- Мощность
- Электропитание
- Дисплей
- Нет
- Itercom
- Нет
- Тип товара
- Дверной звонок с функцией видео
- Интерфейс связи
- Беспроводной
- Особенности
- Нет
- Сигнализация
- Нет
- Wi-Fi -
- IEEE802.11b/g/n
- Model Number -
- VTO2111D-WP
- Size -
- 135mm*70.4mm*34.4mm
- Image Sensor -
- 1/4 1MP CMOS
- Type
- Dahua wifi doorbell
- Name
- Dahua


















