Описание
D26-A, D26-V, D26-W, D26-mA Тип Обзор продукта:
D26-A, D26-V, D26-W типа портативная электросистема 0,5, измеритель напряжения и измеритель мощности (далее именуемый как инструмент), система для цепи постоянного и переменного тока 45-65 Гц в измерении тока и напряжения и мощности. Буква в соответствии с условиями использования уровня P, применимая к температуре окружающей среды 23 + 10 градусов C, Влажность работы в условиях 25%-80%.
Основные технические параметры:
| Модель | Диапазон измерений | Потребление 50 Гц (ВА) | Деления | Частота |
| D26-mA | 150/300mA | 3,38/3,24 | 150 | 45-65 Гц |
| 250/500mA | 3,87/4,39 | 100 | ||
| D26-A | 0,8/1 | 4,05/4,58 | 100 | 45-65 Гц |
| 1/2 A | 3,84/5,05 | 100 | ||
| 2,5/5 В | 5,26/7,71 | 100 | ||
| 5/10 A | 8,20/14,13 | 100 | ||
| 10/20 A | 16,11/26,10 | 100 | ||
| D26-V | 15/30 | 3,2/6,4 | 150 | 45-65 Гц |
| 30/60 | 4,5/9 | 150 | ||
| 50/100 | 5/10 | 100 | ||
| 75/150/300 | 4,5/9/18 | 150 | ||
| 125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
| 150/300/600 | 6/12/24 часа | 150 | ||
| D26-W | 75/150/300 V 0,5/1A | 2,25/4,5/9 1,34/1,33 | 150 | 45-65 Гц |
| 125/250/500 V 0,5/1A | 3,75/7,5/15 1,34/1,33 | 125 | ||
| 150/300/600 V 0,5/1A | 4,5/9/19 1,34/1,33 | 150 | ||
| 75/150/300 V 1/2A | 2,25/4,5/9 1,17/1,17 | 150 | ||
| 125/250/500 V 1/2A | 3,75/7,5/15 1,17/1,17 | 125 | ||
| 150/300/600 V 1/2A | 4,5/9/18 1,17/1,17 | 150 | ||
| 75/150/300 V 2,5/5A | 2,25/4,5/9 1,09/1,09 | 150 | ||
| 125/250/500 V 2,5/5A | 3,75/7,5/15 1,09/1,09 | 125 | ||
| 150/300/600 V 2,5/5A | 4,5/9/18 1,09/1,09 | 150 | ||
| 75/150/300 V 5/10A | 2,25/4,5/9 1,24/1,29 | 150 | ||
| 125/250/500 V 5/10A | 3,75/7,5/15 1,24/1,29 | 125 | ||
| 150/300/600 V 5/10A | 4,5/9/18 1,24/1,29 | 150 | ||
| 75/150/300 V 10/20A | 2,25/4,5/9 1,72/1,72 | 150 | ||
| 125/250/500 V 10/20A | 3,75/7,5/9 1,72/1,72 | 125 | ||
| 150/300/600 V 10/20A | 4,5/9/19 1,72/1,72 | 150 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- No
- D26-V
- Decoration and construction content
- Purchasing materials
- Meter type
- Maximum demand meter
- power supply circuit
- AC / DC voltmeter
- Working principle
- Electronics kilowatt hour meter





