Описание
CTF-8000 8000л/ч насос для капельного орошения, циркуляционный водяной насос, водяной насос для водоема
1. CTF эко пруд погружной водяной насос характеристики:
1). Спиральный пропеллер этого погружного водяного насоса ECO Pond позволяет грязи размер как большой как 6 мм.
2). Высокопроизводительный Стандартный асинхронный двигатель с новым дизайном и энергосбережением до 60%, чем раньше.
3). Дизайнер фильтра экрана с большой площади, продлить период обслуживания.
4). Направление выхода может поворачиваться на 360 градусов, легко фиксируется.
5). Нанесите на водоемы, с помощью оборудования для рециркуляции воды.
Водяной насос
2. Параметры погружного водяного насоса CTF ECO Pond:
| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Выход | Кабель Длина | Размеры |
| CFP-8000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 70 Вт | 3,2 м | 8000L/ч | 10 м | 310*300*150 мм |
| CFP-9000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 95 W | 3,6 м | 9000L/ч | 10 м | 310*300*150 мм |
| CFP-10000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 155 W | 5,0 м | 10000L/ч | 10 м | 310*300*150 мм |
| CFP-13000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 180 W | 5,2 м | 13000L/ч | 10 м | 353*315*170 мм |
| CFP-15000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 215 W | 5,8 м | 15000L/ч | 10 м | 353*315*170 мм |
| CFP-18000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 315 W | 6,2 м | 18000L/ч | 10 м | 353*315*170 мм |
| Модель | Вольт | Мощность | Максимальный напор | Максимальный расход | Выходной порт | Вес | Размеры |
| CTF-2800 | 110-240 В/50-60 Гц | 10 Вт | 2,0 м | 3000L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 2,9 кг | 240x200x135 мм |
| CTF-3800 | 110-240 В/50-60 Гц | 20 Вт | 2,8 м | 3600L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 2,9 кг | 240x200x135 мм |
| CTF-4800 | 110-240 В/50-60 Гц | 30 W | 4,0 м | 4500L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 2,9 кг | 240x200x135 мм |
| CTF-5800 | 110-240 В/50-60 Гц | 40 Вт | 4,8 м | 5200L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 2,9 кг | 240x200x135 мм |
| CTF-5000 | 110-240 В/50-60 Гц | 30 W | 3,3 м | 5000L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 3,6 кг | 240x200x135 мм |
| CTF-6000 | 110-240 В/50-60 Гц | 40 Вт | 4,2 м | 6000L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 3,6 кг | 240x200x135 мм |
| CTF-7000 | 110-240 В/50-60 Гц | 50 Вт | 4,6 м | 7000L/ч | 1 дюйма ~ 5/4 дюйма ~ 3/2 дюйма | 3,6 кг | 240x200x135 мм |
Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом, чтобы заказать нужную вам модель
3. CTF ECO Pond погружной водяной насос детали дисплея:







Характеристики
- Давление
- Низкое давление
- Применение
- Вода / Погружной
- Структура
- Погружной насос
- Питание
- Электрический
- Основы
- Центробежный насос
- Номер модели
- CTF-8000
- Наличие стандарта
- Нестандартный
- Топливо
- 220VAC












