Описание
CSO телескоп obtelescope D82F1000 (двойная приклеенная многослойная широкополосная пленка)
| D = 82 мм F = 1000 мм | |
| D | 82 мм |
| F | 1000 мм |
| Пленочное покрытие | Многослойные пленки дуя(400-700nm) |
| Комбинированный качество изображения | 1/4-1/8 |
| Допустимые отклонения в диаметре | + 0/-0,12 мм |
| Центральный Допуск по толщине | ±0. 2 мм |
| Фокусное толерантность | ±0. 1% |
| Зеркального блеска | 60/40 |
| Эксцентриситет | 1' |
| Обратите внимание | Две части объективной группы двойного склеивания; Для объектива астрономического телескопа, звездного искателя и коллимации |
| D = 82 мм F = 500 мм | |
| D | 82 мм |
| F | 500 мм |
| Пленочное покрытие | Многослойные пленки дуя(400-700nm) |
| Комбинированный качество изображения | 1/4-1/8 |
| Допустимые отклонения в диаметре | + 0/-0,12 мм |
| Центральный Допуск по толщине | ±0. 2 мм |
| Фокусное толерантность | ±0. 1% |
| Зеркального блеска | 60/40 |
| Эксцентриситет | 1' |
| Обратите внимание | Две части объективной группы двойного склеивания; Для объектива астрономического телескопа, звездного искателя и коллимации |
Характеристики
- Бренд
- CSO
- Тип
- Монокуляр










