| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
| HYUNDAIСанта ФЭ и (см)
| (2000/11-2006/03) |
| Санта ФЭ и (см) 2,7 4x4 | G6EA | 2656 | 132 | 180 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 00/11-06/03 |
| Санта ФЭ I (SM) 2,7 V6 4x4 | G6BA-G | 2656 | 127 | 173 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 01/02-06/03 |
| Санта ФЭ и (см) 2,0 CRDi 4x4 | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 01/04-06/03 |
| Санта ФЭ и (см) 2,4 16 V 4x4 | G4JS-G | 2351 | 100 | 136 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 01/02-06/03 |
| Санта ФЭ и (см) 2,4 16 V 4x4 | G4JS-G | 2351 | 107 | 146 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 01/02-06/03 |
| Санта ФЭ и (см) 2,0 CRDi 4x4 | D4EA | 1991 | 92 | 125 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 03/08-06/03 |
| Санта ФЭ I (SM) 2,0 CRDi полный привод | D4EA | 1991 | 107 | 145 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 03/11-06/02 |
| HYUNDAIСанта ФЭ II (см)
| (2005/10-/) |
| Санта ФЭ II (см) 2,7 4x4 | G6BA | 2657 | 125 | 170 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 06/03/железо добывающей промышленности |