Описание
Высокое качество
Совершенно новый
100% строгий заводской контроль
Комплектация: 1 шт.
Номер детали:
FORD:
1C1A-9F479-AA, 4138350, 1827054
Ягуар:AJ8 2719, AJ82719
Эра: 550159
Вспенивающийся полистирол: 1993076
Фейри:15069
FISPA:84,240
HELLA: 6PP 009 400-381
LUCAS: SEB940
MAGNETI MARELLI:215810003000
Sidat:84,240
TOPRAN:302 657
VEMO:V25-72-0062
Подходит для:
| Автомобиль | Изготовлено | КВт | Hp | Cc3 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 16 V DI/TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 16 V DI/TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 16 V TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 16 V TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 TDCi | 10,2001-08,2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2,0 TDCi | 10,2001-08,2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III Estate (BWY) 2,0 16 V DI/TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III Estate (BWY) 2,0 16 V DI/TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2,0 16 V TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III универсал (BWY) 2,0 16 V TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III Estate (BWY) 2,0 TDCi | 10,2001-08,2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III Estate (BWY) 2,0 TDCi | 10,2001-08,2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2,0 16 V DI/TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2,0 16 V DI/TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2,0 16 V TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2,0 16 V TDDi/TDCi | 11,2000-08,2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2,0 TDCi | 10,2001-08,2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD MONDEO III Седан (B4Y) 2,0 TDCi | 10,2001-08,2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 DI (FAE _, FAF _, FAG _) | 08,2000-05,2006 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 DI (FAE _, FAF _, FAG _) | 08,2000-05,2006 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 DI (FAE _, FAF _, FAG _) | 08,2000-05,2006 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 DI (FAE _, FAF _, FAG _) | 08,2000-05,2006 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 DI (FAE _, FAF _, FAG _) | 08,2000-05,2006 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 DI (FAE _, FAF _, FAG _) | 08,2000-05,2006 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 TDCi | 08,2002-05,2006 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,0 TDCi | 08,2002-05,2006 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,3 16 V [RWD] (FAA _, FAB _, FAC _) | 04,2001-05,2006 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,3 16 V [RWD] (FAA _, FAB _, FAC _) | 04,2001-05,2006 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 DI (FAA _, FAB _, FAC _, FAD _) | 01,2000-05,2006 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 DI (FAA _, FAB _, FAC _, FAD _) | 01,2000-05,2006 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 DI [RWD] (FAA _, FAB _, FAC _, FAD .. | 01,2000-05,2006 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 DI [RWD] (FAA _, FAB _, FAC _, FAD .. | 01,2000-05,2006 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 DI [RWD] (FAA _, FAB _, FAC _, FAD .. | 01,2000-05,2006 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 DI [RWD] (FAA _, FAB _, FAC _, FAD .. | 01,2000-05,2006 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 TDCi | 03,2004-05,2006 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 TDCi | 03,2004-05,2006 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 TDE | 03,2004-05,2006 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 TDE | 07,2001-05,2006 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 TDE | 07,2001-05,2006 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD TRANSIT Box (FA _) 2,4 TDE | 03,2004-05,2006 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 DI .. | 08,2000-05,2006 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 DI .. | 08,2000-05,2006 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 DI .. | 08,2000-05,2006 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 DI .. | 08,2000-05,2006 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 DI .. | 08,2000-05,2006 | 55 | 75 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 DI .. | 08,2000-05,2006 | 74 | 100 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 TDC .. | 08,2002-05,2006 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,0 TDC .. | 08,2002-05,2006 | 92 | 125 | 1998 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,3 16В .. | 08,2000-05,2006 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,3 16В .. | 08,2000-05,2006 | 107 | 146 | 2295 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 DI .. | 01,2000-05,2006 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 DI .. | 01,2000-05,2006 | 66 | 90 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 DI .. | 01,2000-05,2006 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 DI .. | 01,2000-05,2006 | 55 | 75 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 DI .. | 01,2000-05,2006 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 DI .. | 01,2000-05,2006 | 88 | 120 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 TDC .. | 03,2004-05,2006 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 TDC .. | 03,2004-05,2006 | 101 | 137 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 TDE | 03,2004-05,2006 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 TDE | 03,2004-05,2006 | 85 | 115 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 TDE .. | 07,2001-05,2006 | 92 | 125 | 2402 |
| FORD транзитный автобус (FD _, FB _, FS _, FZ _, FC _) 2,4 TDE .. | 07,2001-05,2006 | 92 | 125 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 DI (F_E _, F .. | 08,2000-05,2006 | 55 | 75 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 DI (F_E _, F .. | 08,2000-05,2006 | 74 | 100 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 DI (F_E _, F .. | 08,2000-05,2006 | 55 | 75 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 DI (F_E _, F .. | 08,2000-05,2006 | 74 | 100 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 DI (F_E _, F .. | 08,2000-05,2006 | 63 | 86 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 DI (F_E _, F .. | 08,2000-05,2006 | 63 | 86 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 TDCi (F_E _, .. | 08,2002-05,2006 | 92 | 125 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,0 TDCi (F_E _, .. | 08,2002-05,2006 | 92 | 125 | 1998 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,3 16 V (F_A _, .. | 04,2001-05,2006 | 107 | 146 | 2295 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,3 16 V (F_A _, .. | 04,2001-05,2006 | 107 | 146 | 2295 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 DI (F_A _, F .. | 01,2000-05,2006 | 88 | 120 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 DI (F_A _, F .. | 01,2000-05,2006 | 55 | 75 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 DI (F_A _, F .. | 01,2000-05,2006 | 88 | 120 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 DI (F_A _, F .. | 01,2000-05,2006 | 66 | 90 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 DI (F_A _, F .. | 01,2000-05,2006 | 55 | 75 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 DI (F_A _, F .. | 01,2000-05,2006 | 66 | 90 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 TDCi | 03,2004-05,2006 | 101 | 137 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 TDCi | 03,2004-05,2006 | 101 | 137 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 TDE | 07,2001-05,2006 | 92 | 125 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 TDE | 03,2004-05,2006 | 85 | 115 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 TDE | 07,2001-05,2006 | 92 | 125 | 2402 |
| Платформа/шасси FORD TRANSIT (FM _, FN _) 2,4 TDE | 03,2004-05,2006 | 85 | 115 | 2402 |
| JAGUAR X-TYPE (CF1) 2,0 D | 07,2003-11,2009 | 96 | 130 | 1998 |
| JAGUAR X-TYPE (CF1) 2,0 D | 07,2003-11,2009 | 96 | 130 | 1998 |
| JAGUAR X-TYPE Estate 2,0 D | 02,2004-12,2009 | 96 | 130 | 1998 |
| JAGUAR X-TYPE Estate 2,0 D | 02,2004-12,2009 | 96 | 130 | 1998 |




Характеристики
- Форма
- Тип варистора
- Линейный
- 84.240 ,6PP 009 400-381 ,6PP009400-381
- Тип датчика
- Holzer
- Повторяемость
- 302 657 ,302657 ,V25-72-0062, CC1A-9F479-AA
- Разрешение
- 4 138 350 ,4138350 ,1 827 054 ,1827054
- Бренд
- ZCAUTO
- Чувствительность
- 1C1A-9F479-AA ,1C1A 9F479 AA ,1C1A9F479AA
- Тип сигнала
- Сигнал напряжения
- Диапазон измерения
- 550159,1993076 ,15069,AJ8 2719,AJ82719
- Гистерезис
- SEB940 ,84.240 ,215810003000,CC1A9F479AA
- Тип
- Впускной датчик давления воздуха











