Описание




























| Общие | |
| Модель | BV9500 |
| Центральный процессор (цп) | MT6763T 8xCortex-A53, 2,5 ггц |
| Графический процессор | Рука Mali-G71-MP2 770 мгц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Микро сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память Тип | LPDDR3 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 64 гб |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жестов, компас, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, каталанский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, японский, малайский, латышский, Норвежский, польский, русский, румынский, сербский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, литовский, чешский, Словенский |
| Дыхание светильник | Цветная (RGB) сигнальные огни |
| Дополнительные Особенности | FOTA, OTG, FM, беспроводная зарядка, NFC |
| Отпечатков пальцев | Задний отпечаток пальца |
| Сеть | |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE TD-SCDMA |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| 3g полос | WCDMA B1/2/4/5/8/34-39 |
| 4G диапазоны | FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/34/38/39 /40/41/BC0/BC1 |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n |
| Gps | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,7 дюймов |
| Тип экрана | Экран FHD с ips |
| Экран Цвет | 16,7 М |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 425PPI |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, грануляция, горилла Стекло 5 |
| Машина для ламинирования | G + FF |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 13.0MP |
| Передний фонарь | Нет |
| Задняя Камера | 16MP + 0.3MP |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | BSI |
| Диафрагма | Передняя часть: F2.2, задняя часть: F2.0, F2.0 |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | AAC, FLAC, APE |
| Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
| Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 слот для карт TF 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 слота для карт Micro SIM 1 x Тип C |
| Батарея | |
| Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор Батарея |
| Ёмкость | 9000 ма-ч |
| QC | Да |
| Зарядка Мощность | 12/9 V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 165*81,8*18,7 мм |
| Вес | 365 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 кабель USB type-C Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P23 MT6763T
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- 4-кратный
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- BLACKVIEW
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 9000
- OS
- android 8.1
- CPU
- MT6763T 8xCortex-A53,2.5GH
- 2G
- GSM:850/900/1800/1900MHZ
- 3G
- WCDMA:900/2100MHz
- 4G
- FDD:B1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600)















