Описание
Основные Особенности

ОС:Android 8,1 | Процессор: МT6739 четырехъядерный 1,5 ГГц |
Сим-карты:Содержание | Дисплей:5,5 дюймов 18:9 HD + 1440x720 пикселей |
Оперативная память:2 Гб | Фронтальная камера:8MP |
Встроенная память:16 Гб | Автомобильная камера заднего вида:13MP |
Батарея:5580 мА-ч | Особенности:: IP68 водонепроницаемый, NFC, Беспроводная зарядка |
Accessroies:1 x смартфон BV5800 Pro 1 x Зарядное устройство USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) Футляр для наушников-1 шт.; 1 х OTG кабель | Сети, выполните следующие действия:2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA: 900/2100 МГц 4G: дуплексный режим: B1/3/7/8/20 (800/900/1800/2100/2600) Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи: B40 |
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | BV5800 Pro |
Центральный процессор (ЦП) | Четырехъядерный процессор MTK6357 32 бит до 1,5 ГГц |
Оперативная память | 2 Гб |
Графический процессор | IMG 8XE 1PPC 420 МГц |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Микро сим-карты |
OS Системы | Android 8,1 |
Оперативная память Тип | LPDDR3 |
Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
Встроенная память | 16 Гб |
Внешняя память | Tf-карта до 32 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, магнитный датчик, датчик жестов, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, каталанский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, японский, малайский, латышский, Норвежский, польский, русский, румынский, сербский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, литовский, чешский, Словенский |
Дыхание светильник | Цветная (RGB) сигнальные огни |
Дополнительные Особенности | NFC, OTG, FM, Беспроводная зарядка |
Отпечатков пальцев | Задний отпечаток пальца |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) МГц FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/2100 (B1) МГц |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE TDD-LTE |
WI-FI | 802.11a/b/g/n |
Gps | Да, ГЛОНАСС |
Bluetooth | V4.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,5 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Экран Цвет | 16,7 М |
Разрешение | 1440x720 пикселей |
Плотность пикселей | 385PPI |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 3 |
Машина для ламинирования | G + FF |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 5.0MP |
Передний фонарь | Нет |
Задняя Камера | 8.0MP + 0.3MP |
Задний фонарь | Да |
Диафрагма | Передняя часть: F2.4, задняя часть: F2.0, F2.8 |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | AAC, FLAC, APE |
Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 2 слота для карт Micro SIM 1 слот для карт TF Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников |
Батарея | |
Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор Батарея |
Ёмкость | 5580 мА-ч |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 5 V 2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 162*81,1*13,4 мм |
Вес | 253 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Blackview модель
- BV5800 Pro 2 ГБ 16 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский / Корейский / Японский / Арабский / multi-language
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5580mah
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Тип матрицы
- IPS
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2018
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Blackview model
- BV5800 Pro 2GB 16GB
- OS System
- Android 8.1
- Camera
- 8MP 13MP
- Network
- Dual 4G
- Feature
- IP68 Waterproof NFC Wireless Charger
- 4G Network
- FDD:B1/3/7/8/20 TDD: B40
- 3G Network
- B1/5/8
- Model
- Blackview BV5800 Pro