Описание


| Тип | Коэффициент ослабления | Пропускная способность (-3dB) МГц | RiseTime (ns) | Диапазон компенсации (Pf) | Входное напряжение макс. (Note2) | Входное сопротивление (MΩ) | Вход постоянной ёмкости, универсальный конденсатор (Pf) |
| PK8020 | X1/X10 | 15/20 | 23,3/17,5 | 10-50 | 600 | 1/10 | 60/15 |
| PK8040 | X1/X10 | 15/40 | 23,3/8,75 | 10-50 | 600 | 1/10 | 60/15 |
| PK8060 | X1/X10 | 15/60 | 23,3/5,8 | Доставка производится в течение 5-30 | 600 | 1/10 | 60/15 |
| PK8100 | X1/X10 | 15/100 | 23,3/3,5 | Доставка производится в течение 5-30 | 600 | 1/10 | 60/15 |
| PK8150 | X1/X10 | 15/150 | 23,3/2,33 | Доставка производится в течение 5-30 | 600 | 1/10 | 60/15 |
| PK8200 | X1/X10 | 15/200 | 23,3/1,75 | Доставка производится в течение 5-30 | 600 | 1/10 | 60/15 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- PK8200









