Описание
Модель (М) | Секций | Складной Длина (мм) | Диаметр верхней части (Мм) | Butt dia (Мм) | Вес (Г) | С высоким содержанием углерода Содержание |
| 3,6 (5 В) | 4 | 110 | 1,4 | 16,3 | 70 | 99% |
| 3,9 (5 В) | 4 | 116 | 1,4 | 16,5 | 75 | 99% |
| 4,2 (5 В) | 4 | 116 | 1,4 | 16,5 | 85 | 99% |
| 4,5 (5 В) | 5 | 110 | 1,4 | 18,1 | 90 | 99% |
| 4,8 (5 В) | 5 | 116 | 1,4 | 18,5 | 100 | 99% |
| 5,1 (5 В) | 5 | 116 | 1,4 | 19,2 | 120 | 99% |
| 5,4 (5 В) | 6 | 110 | 1,4 | 19,8 | 130 | 99% |
Модель (М) | Секций | Складной Длина (мм) | Диаметр верхней части (Мм) | Butt dia (Мм) | Вес (Г) | С высоким содержанием углерода Содержание |
| 3,6 (6 ч) | 4 | 110 | 1,4 | 16,8 | 75 | 99% |
| 3,9 (6 ч) | 4 | 116 | 1,4 | 17,1 | 80 | 99% |
| 4,2 (6 ч) | 4 | 116 | 1,4 | 17,1 | 90 | 99% |
| 4,5 (6 ч) | 5 | 110 | 1,4 | 18,5 | 95 | 99% |
| 4,8 (6 ч) | 5 | 116 | 1,4 | 18,8 | 110 | 99% |
| 5,1 (6 ч) | 5 | 116 | 1,4 | 19,5 | 125 | 99% |
| 5,4 (6 ч) | 6 | 110 | 1,4 | 20,2 | 135 | 99% |
Модель (М) | Секций | Складной Длина (мм) | Диаметр верхней части (Мм) | Butt dia (Мм) | Вес (Г) | С высоким содержанием углерода Содержание |
| 3,6 (7 ч) | 4 | 116 | 1,8 | 18,0 | 80 | 99% |
| 3,9 (7 ч) | 4 | 116 | 1,8 | 18,1 | 90 | 99% |
| 4,2 (7 ч) | 4 | 116 | 1,8 | 18,5 | 100 | 99% |
| 4,5 (7 ч) | 5 | 110 | 1,8 | 19,8 | 115 | 99% |
| 4,8 (7 ч) | 5 | 116 | 1,8 | 19,9 | 125 | 99% |
| 5,1 (7 ч) | 6 | 116 | 1,8 | 20,4 | 150 | 99% |
| Модель (м) | Секций | Длина складывания (мм) | Верхний диаметр (мм) | Диаметр стыка (мм) | Вес (г) | С высоким содержанием углерода |
| 3,6 (8 ч) | 4 | 116 | 1,85 | 18,05 | 90 | 99% |
| 3,9 (8 ч) | 4 | 116 | 1,85 | 18,5 | 96 | 99% |
| 4,5 (8 ч) | 5 | 116 | 1,85 | 20,5 | 127 | 99% |




















"
Характеристики
- Расположение
- Морская рыбалка со скал / Озеро / Морская рыбалка с лодки / Река / Искусственный пруд / Морская рыбалка с берега / Течение
- Категория
- Удочка для ловли карпов
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.1 мм
- Жесткость
- Жесткий

















