Описание
Dianxiaobao_1
1. Сжатие видео: h.264 сжатие видео
2,3G стандарт: Поддержка TD-CDMA/W-CDMA
3,4G стандарт: поддержкаTD-LTE/ FDD-LTE
4. Карта Micro SD: максимальная поддержка 64 ГБ
5. Передача сигнала: wifi/Проводная сеть/3g/4G
6. Персональная функция точки доступа (AP): Да
7. Нет конфигурации IP/маршрутизатора (P2P): Да
8. Функция PTZ: Да
9. Расстояние неограниченное: сигнал везде, связь неограниченная
10. Гибкая установка: только блок питания, удобная установка
11. Смартфон совместим с iOS/Android
12. Разрешение видеозаписи 1280x720 P 30 кадров в секунду
13. Мегапиксели hd Датчик камеры
14. Функция Гео-локации базовой станции
14,10 шт 850nm & phi; 5 мм Инфракрасный светильник, ночное видение да, ИК расстояние 10 м
16. Поставляется с функцией сигнализации
17,3 дБ высокомощная антенна
Примечание:
По умолчанию 3,6 мм объектив, без карты памяти, память приобретается клиентами.
Если есть какие-либо вопросы в процессе использования, если вы свяжитесь с нами вовремя, пожалуйста, не открывайте спор. Потому что многие клиенты используют эту камеру в первый раз, может возникнуть какая-то проблема. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы можем решить это для вас, большое спасибо!

Устройство Тип | Сеть Камера | |||||
Процессор | HI3518E | |||||
Сенсор | 1/4 ''OV9712 | |||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Да | |||||
Подсветка | 0,1 Lux, 0 лк IR включен | |||||
Фильтр, отсекающий ИК-область спектра | С | |||||
ИК светодиодный | ¢5X10PCS | |||||
E-затвора | 1/5-1/15 000/с | |||||
Объектив | ||||||
Объектив | 3,6 мм | |||||
Диафрагма | Фиксированный | |||||
Horizon Угол обзора | 75,7 ° | |||||
Видео | ||||||
Сжатие Алгоритм | H.264 Основной профиль/базовый уровень | |||||
Разрешение /Рамка Частота | Макс: NTSC: 1280*720 30F/S PAL: 1280*720 25F/S | |||||
Основной Поток | Поддержка двухпоточной | |||||
Макс Кодирования Скорость | 128-8192kbps | |||||
Кодирования Тип | Фиксированная и переменная битрейт | |||||
Отношение сигнал/шум | > 50DB | |||||
Изображение Расширение | Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок регулируется | |||||
Заголовок Вход | Поддержка названия канала, даты и времени | |||||
Видео Диапазон | Зеркало/флип-чехол | |||||
Аудио и сигнал тревоги | ||||||
Аудио | Система двухсторонней голосовой связи между IE и других устройств | |||||
Аудио Устройство | Внешний аудио устройства | |||||
Аудио Вход и Выход | 2 аудиоданных | |||||
Аудио Формат | G.711/G.726 | |||||
Сигнализация Входной сигнал И выход | 1ch in, 1 ch out (опционально) | |||||
Сигнализация Режим | Обнаружение движения: конфигурация зоны обнаружения движения, Чувствительность обнаружения регулируется для покрытия тревоги: Сигнализация Регулируемая чувствительность | |||||
Сигнализация Обработка | Монитор центра управления, перейдите к заданной точке, Отправленные по электронной почте изображения, запись журналов, видеозапись И захват изображений, хранящихся в FTP и т. Д. | |||||
Сеть | ||||||
Протокол | HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UPNP, ONVIF | |||||
Сеть Порты и разъёмы | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 порт, wifi IEEE 802.11B/G/N 3g: TD-CDMA/W-CDMA 4G: TD-LTE/FDD-LTE | |||||
Безопасность | Фильтрация ip-адресов, защита паролей на уровне пользователя, логи доступа пользователей | |||||
Программное обеспечение для резюме | ||||||
WEB Хром | Microsoft интернет-проводник версии 6,0 или выше, Google, Firefoorx и т. Д. | |||||
Мобильный телефон Программное обеспечение | IPhone, Android App, битрейт: 32 K-512 K регулируемый, FPS: NTSC: 1-30 FPS, PAL: 1-25 FPS | |||||
Программное обеспечение Управление | Система мониторинга и управления несколькими сетями, ONVIF совместим со всеми платформами программного обеспечения | |||||
Программное обеспечение Интеллигентая (ый) Функция | Обнаружение движения, обнаружение недостающих объектов, Отслеживание движущихся объектов, ретроградный, подсчет и т. Д. | |||||
Событие Действий | Хранение видео на заднем оборудовании, Мобильный телефон, уведомление по электронной почте, усилитель канала, Отображение карты, перейдите в предустановленное положение. | |||||
Пульт дистанционного управления Доступа | Поддержка DDNS, программное обеспечение удаленного доступа | |||||
Физические свойства | ||||||
Аксессуары | Мощность, винтовой пакет, CD | |||||
Мощность | DC 5 В, потребляемая мощность ниже 2 Вт | |||||
Инжектор POE | Нет | |||||
Температура | -20 ° ~ 60 °C | |||||
Влажность | -10 ~ 85% |
3G/4G частота совместимости камеры и список диапазонов, пожалуйста, внимательно прочитайте этот список совместимости перед размещением заказа, чтобы избежать споров в будущем заказе, Избегайте потери обеих нас
WCDMA полоса B1/B3/B5/B8
LTE (TDD) B38/B39/B40/B41
LTE (FDD) B1/B3/B5/B8
TD-SCDMA B34/B39
GSM/GPRS/EDGE три диапазона 850/900/1800
CDMA 2000 1X/EVDO BC0
Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс | Полос | Uplink | Нисходящий канал | Дуплекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1920-1980 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 21 | 1447,9-1462,9 МГц | 1495,9-1510,9 МГц | ? FDD? |
2 | 1850-1910 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? | 22 | 3410-3490 МГц | 3510-3590 МГц | ? FDD? |
3 | 1710-1785 МГц | 1805-1880 МГц | ? FDD? | 23 | 2000-2020 МГц | 2180-2200 МГц | ? FDD? |
4 | 1710-1755 МГц | 2110-2155 МГц | ? FDD? | 24 | 1626,5-1660,5 МГц | 1525-1559 МГц | ? FDD? |
5 | 824-849 МГц | 869-894 МГц | ? FDD? | 25 | 1850-1915 МГц | 1930-1995 МГц | ? FDD? |
6 | 830-840 МГц | 875-885 МГц | ? FDD? | 26 | 814-849 МГц | 859-894 МГц | ? FDD? |
7 | 2500-2570 МГц | 2620-2690 МГц | ? FDD? | 27 | 807-824 МГц | 852-869 МГц | ? FDD? |
8 | 880-915 МГц | 925-960 МГц | ? FDD? | 28 | 703-748 МГц | 758-803 МГц | ? FDD? |
9 | 1749,9-1784,9 МГц | 1844,9-1879,9 МГц | ? FDD? | 29 | 1900 МГц-1920 МГц | 1900 МГц-1920 МГц | ? FDD? |
10 | 1710-1770 МГц | 2110-2170 МГц | ? FDD? | 30 | 2010-2025 МГц | 2010-2025 МГц | ? FDD? |
11 | 1427,9-1447,9 МГц | 1475,9-1495,9 МГц | ? FDD? | 31 | 1850-1910 МГц | 1850-1910 МГц | ? FDD? |
12 | 699 МГц-716 МГц | 729 MHz-746MHz | ? FDD? | 32 | 1930-1990 МГц | 1930-1990 МГц | ? FDD? |
13 | 777-787 МГц | 746-756 МГц | ? FDD? | 33 | 1910-1930 МГц | 1910-1930 МГц | ? FDD? |
14 | 788-798 МГц | 758-768 МГц | ? FDD? | 34 | 2570-2620 МГц | 2570-2620 МГц | ? FDD? |
15 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 35 | 1880-1920 МГц | 1880-1920 МГц | ? FDD? |
16 | Защищены | Защищены | ? FDD? | 36 | 2300-2400 МГц | 2300-2400 МГц | ? FDD? |
17 | 704-716 МГц | 734-746 МГц | ? FDD? | 37 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |
18 | 815 МГц-830 МГц | 860-875 МГц | ? FDD? | 38 | 3400 МГц-3600 МГц | 3400-3600 МГц | ? FDD? |
19 | 830 МГц-845 МГц | 875-890 МГц | ? FDD? | 39 | 3600-3800 МГц | 3600-3800 МГц | ? FDD? |
20 | 832-862 МГц | 791-821 МГц | ? FDD? | 40 | 703 МГц-803 МГц | 703-803 МГц | ? FDD? |
41 | 2496-2690 МГц | 2496-2690 МГц | ? FDD? |
720 P Беспроводная ip-камера с Wi-Fi сигнализацией, Wi-Fi камера наблюдения, 360 градусов наклона, 4G cctv камера 3G со слотом для sim-карты
Dianxiaobao_3
Dianxiaobao_4
Характеристики
- Бренд
- MARVIOTEK
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 720 P (HD)
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Установка
- Встраиваемый
- питания v
- 5VDC 2A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 18*16mm
- Номер модели
- IP CAMERA wifi
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- Расстояние иК (m)
- 10m
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Угол обзора
- 90 °
- Мегапиксели
- 1MP
- потребляемая мощность вт)
- 5W
- Хранения
- Нет
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Формат сжатия видео
- H.264
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- минимальная освещенность люкс
- 0.1Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Product
- 720P Wireless IP Camera wi-fi alarm wifi camera surveillance
- Type
- IP camera
- style
- Dome camera
- Lens
- 3.6 mm option
- 4G On-board storage
- up to 64 GB
- Max.image resolution
- 720P
- Wide dynamic range
- 48db
- Sensor
- CMOS
- IR distance
- 10 m
- Low illumination
- 0.1Lux
- Pixel
- 1MP