5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6
  • 5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6
  • 5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6
  • 5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6
  • 5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6

5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6

999 руб.

Описание

5000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K65000 шт./кор. металлического пленочного 0,125 W 1% 1/8 Вт 1/6 W 1,8 K 1K8 2 K 2,0 K 2K0 2,2 K 2K2 2,4 K 2K4 2,7 K 2K7 труба из углеродистого волокна 3 K 3,0 K 3K0 3,3 K 3K3 3,6 K 3K6

Характеристики

Номер модели
1K8 2K0 2K2 2K4 2K7 3K3 3K6 3K9 4K3 4K7 5K1 5K6
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
ICJZTTD