480 шт./компл. M2 M2.5 M3 DIN7991 ISO1064 черный Класс 10,9 потайной головкой Кепки винт крепежные винты кабельные наконечники в наборе для HW046
5.0
28 отзывов
51 заказ
696 руб.
Описание

 |
Единица измерения: мм |
Размер | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Шаг | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
Dk | Макс | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Мин | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 |
S | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Макс | - | - | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 6,175 | 10,175 | 12,212 |
Мин | - | - | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 |
t | Макс | - | - | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 |
Мин | - | - | 0,95 | 1,55 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 5 | 5,6 |
k | И asymp; | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 7,6 | 9,6 | 10,6
|







Характеристики
- Бренд
- nainine
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Упаковка
- 300-499 Шт
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Номер модели
- HW046
- Тип гнезда
- Винт с шестигранным отверстием в головке
- Материал
- Углеродистая сталь
- Тип головки
- Без каблука