Описание

| Варианты | D1 | L1 (мм) | З (мм) | Количество | L |
| Model.001 | 4 мм | 15 | 0,25 | 1 шт | 50 мм |
| Model.002 | 4 мм | 15 | 0,5 | 1 шт | 50 мм |
| Model.003 | 4 мм | 15 | 0,75 | 1 шт | 50 мм |
| Model.004 | 4 мм | 15 | 1 | 1 шт | 50 мм |
| Model.005 | 4 мм | 20,5 | 0,25 | 1 шт | 50 мм |
| Model.006 | 4 мм | 20,5 | 0,5 | 1 шт | 50 мм |
| Model.007 | 4 мм | 20,5 | 0,75 | 1 шт | 50 мм |
| Model.008 | 4 мм | 20,5 | 1 | 1 шт | 50 мм |
| Model.009 | 4 мм | 15 | 0,25 | 5 штук | 50 мм |
| Model.010 | 4 мм | 15 | 0,5 | 5 штук | 50 мм |
| Model.011 | 4 мм | 15 | 0,75 | 5 штук | 50 мм |
| Model.012 | 4 мм | 15 | 1 | 5 штук | 50 мм |
| Model.013 | 4 мм | 20,5 | 0,25 | 5 штук | 50 мм |
| Model.014 | 4 мм | 20,5 | 0,5 | 5 штук | 50 мм |
| Model.015 | 4 мм | 20,5 | 0,75 | 5 штук | 50 мм |
| Model.016 | 4 мм | 20,5 | 1 | 5 штук | 50 мм |
| Model.017 | 4 мм | 15 | R0.25-1 шт. | 4 предмета в комплекте | 50 мм |
| R0.5-1 шт. | |||||
| R0.75-1 шт. | |||||
| R1-1pcs | |||||
| Model.018 | 4 мм | 20,5 | R0.25-1 шт. | 4 предмета в комплекте | 50 мм |
| R0.5-1 шт. | |||||
| R0.75-1 шт. | |||||
| R1-1pcs |
Коническая Концевая фреза/конусные фрезы:
Подходит для:
Резка, концевое фрезерование, Долбление:
Нержавеющая сталь, чугун, медь, алюминий, углеродистая сталь, Штампованная Сталь и т. Д.; Твердая древесина, фанера и т. Д.
Особенности:
Используется высококачественный импортный Карбид вольфрамовой стали из Германии; Отличный эффект удаления чипа! Высокая поверхность, отличная работа! Долгий срок службы;







Характеристики
- Бренд
- hardwell
- Тип
- Концевая фреза
- Номер модели
- 4mm
- Общая Длина
- 50L
- Диаметр
- 4mm
- Покрытие
- Титано-алюминиевый нитрид















