Описание



![]() | |||||||||||||
| Имеются положительные и отрицательные допуски, которые особенно обеспокоены камерой, эталонные характеристики d * l состав (диаметр * длина) не содержит длину головыЕдиница измерения: мм | |||||||||||||
| Нитки Размер | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| Нитки диаметр D | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Диаметр головки DK | 3.8 | 4.05 | 5.08 | 6.67 | 8.55 | ||||||||
| Шайба Диаметр DC | 5.1 | 6 | 6.95 | 8.51 | 10.06 | ||||||||
| Глава толщина K | 1.30 | 1.79 | 2.53 | 3.17 | 3.46 | ||||||||

304 нержавеющая сталь круглая голова с винтом/винтом M3 M4 M5 * 4/5/6/8/10 /12/16/20/25/30



Характеристики
- Упаковка
- 50-99 Шт
- Тип головки
- Панель
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип гнезда
- Phillips
- Номер модели
- M4
- Материал
- Нержавеющая сталь












