Описание



![]() | |||||||||||||
| Примечание: Значение одной партии ручного измерения, существует определенная ошибка, пожалуйста, превалируйте в роде, уме или тщательно обратитесь в службу поддержки клиентов! | Единица измерения: мм | ||||||||||||
| Номинальный диаметр | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Шаг P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| DK | Макс | 2 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.6 | 9.2 | 11.2 | 15.20 | 18.30 |
| Мин | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 10.3 | 14.7 | 17.5 | |
| K max | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |


'
Характеристики
- Упаковка
- 50-99 Шт
- Тип головки
- Без каблука
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип гнезда
- Phillips
- Материал
- Нержавеющая сталь
- model
- 304 countersunk head screw M1.0-M1.6
- Head type
- Countersunk head
- Standard type
- National standard
- category
- Machine screw
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.05kg (0.11lb.)
- Package Size
- 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)









