Описание



![]() | ||||||||||||||||||||
| Примечание: следующие значения для одной партии ручного измерения, есть определенная ошибка, обратите внимание или внимательно свяжитесь со службой поддержки клиентов! | Единица измерения: мм | |||||||||||||||||||
| Размер резьбы | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| Диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Диаметр головки dk | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,1 | 4,1 | 5 | 6,5 | 8,4 | 9,8 | 13 | 17,1 | ||||||||
| Толщина головки k | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 6 | ||||||||



Характеристики
- Упаковка
- 200-299 Шт
- Тип гнезда
- Phillips
- Номер модели
- M1.6
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Бренд
- EARUELETRIC
- Тип головки
- Круг
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- model
- 304 round head screw M1.6
- Head type
- Round
- Standard type
- National standard
- category
- Machine screw
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.05kg (0.11lb.)
- Package Size
- 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)



