Описание






![]() | ||||||||||||||||||
| Эталонный стандарт GB2672, есть положительные и отрицательные допуски особенно беспокоятся о тех, кто ударяет, справочные характеристики по составу D * L (диаметр * длина) не содержит длину головкиЕдиница измерения: мм | ||||||||||||||||||
| Размер резьбы d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| Шаг P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||||||
| Dk | Макс | 4 | 5 | 5,6 | 7 | 8 | 9,5 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
| Мин | 3,7 | 4,7 | 5,3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | |||||||||
| K | Макс | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6 | 7,5 | ||||||||
| Мин | 1,16 | 1,96 | 2,26 | 2,46 | 2,92 | 3,52 | 4,3 | 5,7 | 7,14 | |||||||||
| T | Макс | 0,77 | 1,04 | 1,27 | 1,33 | 1,66 | 1,91 | 2,42 | 3,18 | 4,02 | ||||||||
| Мин | 0,63 | 0,91 | 1,01 | 1,07 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,79 | 3,62 | |||||||||


'
Характеристики
- Бренд
- EARUELETRIC
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Тип гнезда
- Внутренний шестигранник, тип «звезда»
- Тип болтов
- Винты безопасности с головкой
- Тип головки
- Панель
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- 50-99 Шт
- Индивидуальное изготовление
- Да
- model
- 304 pan head plum screw
- Head type
- Round head / countersunk head
- Standard type
- National standard
- category
- Machine screw
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.05kg (0.11lb.)
- Package Size
- 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)














