Описание



![]() | |||||||||||||
| Есть положительные и отрицательные допуски, особенно беспокоятся о камере, винтовые справочные характеристики по составу D * L (диаметр * длина) не содержат длину головкиЕдиница измерения: мм | |||||||||||||
| Размер резьбы d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| B мин | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| Dk | 4,6 | 5 | 6,7 | 8 | 10 | ||||||||
| Постоянного тока | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||||||||
| H | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | ||||||||
| H | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,75 | 3,25 | ||||||||
| Остальные размеры соответствуют стандарту GB818-1985 | |||||||||||||




Характеристики
- Тип гнезда
- Phillips
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Номер модели
- M2
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Бренд
- EARUELETRIC
- Тип головки
- Круг
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Упаковка
- 100-199 Шт
- model
- Authentic 304 Combination Screw M2
- Head type
- Round
- Material
- 304 stainless steel
- Standard type
- National standard
- category
- Machine screw



