Описание
3000 шт./лот 1/4 W 150valuesX20pcs = 3000 шт. металлического пленочного резистора Комплект 1R ~ 10 м комплект резисторов 0,25 W 1%
Каждая стоимость 20 шт, Всего 150 значений в одном посылка.
3000 шт. 150 значения металлический пленочный Резистор Комплект 1R-10M резистор упаковка 0,25 Вт 1% | |||||||||
0R | 0.5R | 1R | 1.2R | 1.5R | 1.8R | 2R | 2.2R | 2.4R | 2.7R |
3R | 3.3R | 3.6R | 3.9R | 4.7R | 5.1R | 5.6R | 6.2R | 6.8R | 7.5R |
8.2R | 9.1R | 10R | 12R | 15R | 18R | 20R | 22R | 24R | 27R |
30R | 33R | 36R | 39R | 47R | 51R | 56R | 62R | 68R | 75R |
82R | 91R | 100R | 120R | 130R | 150R | 180R | 200R | 220R | 240R |
270R | 300R | 330R | 360R | 390R | 430R | 470R | 510R | 560R | 620R |
680R | 750R | 820R | 910R | 1 K | 1,1 K | 1,2 K | 1,3 K | 1,5 K | 1,8 K |
2 K | 2,2 K | 2,4 K | 2,7 K | Труба из углеродистого волокна 3 K | 3,3 K | 3,6 K | 3,9 K | 4,3 K | 4,7 K |
5,1 K | 5,6 K | 6,2 K | 6,8 K | 7,5 K | 8,2 K | 9,1 K | 10 K | 12 K | 15 K |
16к | 18 K | 20 K | 22 K | 24 K | 27 K | 30К | 33 K | 36 кГц | 39 K |
47 K | 51 K | 56 K | 62 K | 68 K | 75 K | 82 K | 91 K | 100 K | 120 K |
130 K | 150 K | 180 K | 200 K | 220 K | 240 K | 270 K | 300 K | 330 K | 360 K |
390 K | 430 K | 470 K | 510 K | 560 K | 620 K | 680 K | 750 K | 820 K | 910 K |
1 м | 1,2 м | 1,5 м | 1,8 м | 2 м | 2,2 м | 2,4 м | 2,7 м | 3 м | 3,3 м |
3,6 м | 3,9 м | 4,7 м | 5,1 м | 5,6 м | 6,2 м | 6,8 м | 7,5 м | 8,2 м | 10 м |



Характеристики
- Бренд
- Usongshine
- Состояние
- Новый
- Тип
- Металлопленочный резистор
- Цвет
- Синий
- Температурный коэффициент
- n/a
- Рабочая температура
- -55 +125
- Номер модели
- Metal film resistor 1/4W
- Допуск сопротивления
- +/-1%
- Технология
- Металлическая пленка
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номинальная мощность
- 1/4 W
- Тип упаковки
- Сквозное отверстие
- Resistance
- 0 Ohm ~ 10M Ohm