Описание

{Infomodule} долл. США
Параметры:
| Вход напряжения | DV10-15V |
| Выход напряжения | AC110 + 5% |
| Выход частоты | 60 Гц |
| Оповещение о низком напряжении | DC10V-11V |
| Низковольтное запорное напряжение (без нагрузки) | DC10V + 2 V |
| Высокое напряжение запорное напряжение (без нагрузки) | DC15V + 2 V |
| Без потери нагрузки | Меньше, чем 0.2A |
| Эффективность преобразования | > 95% |
| Выход сигнала | Коррекции Синусоидальная волна |
| Мощность | 900 W |
| МаксМощность | 2000 W |
| Размер | 305*100*55 мм (Д * Ш * В) |
Посылка включает в себя:
1X2000 Вт инвертор мощности

















Характеристики
- Бренд
- Excellway
- Тип
- Конвертеры DC/DC
- Номер модели
- 2000W Power Inverter
- Габаритные размеры
- 305*100*55mm
- Вес, кг
- 1.3KG
- Частота на выходе
- 60Hz
- Выходной ток
- OTHER
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Выходная мощность
- 900W
- Тип выхода
- 900W














