2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294
  • 2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294
  • 2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294
  • 2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294
  • 2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294

2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294

3 заказа
509 руб.

Описание

2,5 бар датчик давления для ALFA ROMEO 147 156 166 GIULIETTA MITO FIAT STILO PUNTO DOBLO LANCIA LYBRA MUSA THESIS 55219294

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
0261230284 0261230049 0281002844 0281002552
8200155613 22365-00QAA 82001-55613 22365-BN701
46811235 55219294 55206796 55219294 93190052
18590-84E51-000 18590-84E50-000 18590-86J00-000
BS519J559AA 1721462 9S519J559AA 1539497
93177414 9 109 593 93 194 115
0281002510 6235631 93177371 93177411 18590-84E50
2236500QAA 1859084E50 0 281 002 510 22365BN701
Новая модель для следующих лет и моделей:
Suzuki
Ignis II -- 1,3 DDiS 2003/09-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Swift III MZ, EZ 1,3 DDiS 2005/08-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Всплеск -- 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Wagon R мм 1,3 DDiS 2003/09-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Nissan
Primastar автобус X83 dCi 140 2003/07-2015/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Primastar автобус X83 dCi 150 2006/09-2015/12 2464 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Primastar Kasten X83 dCi 140 2003/07-2015/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Primastar Kasten X83 dCi 150 2006/09-2015/12 2464 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Alfa Romeo
147 937 1,9 JTD 2003/06-2010/03 1910 ccm, 74 кВт, 101 PS
147 937 1,9 JTD 2001/04-2010/03 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 932 1,9 JTD 2000/10-2001/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
156 932 1,9 JTD 2001/05-2005/09 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 932 2,4 JTD 2002/03-2005/09 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
156 Sportwagon 932 1,9 JTD 2001/05-2006/05 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 Sportwagon 932 1,9 JTD 2000/10-2001/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
156 Sportwagon 932 2,4 JTD 2002/03-2006/05 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
166 936 2,4 JTD 2000/10-2007/06 2387 ccm, 103 кВт, 140 PS
166 936 2,4 JTD 2002/04-2007/06 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
Giulietta 940 1,4 ТБ 2010/04-2015/12 1368 см, 85 кВт, 116 PS
Giulietta 940 1,4 ТБ 2010/04-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Mito 955 1,4 2008/09-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 120 кВт, 163 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2008/09-2015/12 1368 ccm, 114 кВт, 155 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 99 кВт, 135 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 125 кВт, 170 PS
Mito 955 1,4 Turbo 2008/09-2015/12 1368 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Fiat
500 -- 1,3 D Multijet 2007/10-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
500 -- 1,4 Abarth 2008/08-2015/12 1368 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
500 -- 1,4 Abarth 2008/08-2015/12 1368 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
500 -- 1,4 Abarth 2008/08-2015/12 1368 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
500 C -- 1,3 D Multijet 2009/09-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
500 C -- 1,4 Abarth 2009/09-2015/12 1368 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Bravo II 198 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Bravo II 198 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Doblo 119 1,3 D Multijet 2005/10-2015/12 1248 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Doblo 119 1,9 JTD 2003/07-2015/12 1910 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Doblo 119 1,9 JTD 2001/10-2015/12 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Doblo Cargo 223 1,3 D Multijet 2005/10-2010/01 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Doblo Cargo 223 1,3 JTD 16 V Multijet 2006/08-2015/12 1248 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Doblo Cargo 223 1,9 JTD 2001/10-2015/12 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Doblo Cargo 223 1,9 JTD 2003/07-2015/12 1910 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Doblo groschraumlimousine 263 1,4 природная мощность 2010/02-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Doblo Kasten/Kombi 263 1,4 природная мощность 2010/06-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Fiorino Kasten/Kombi 225 1,3 D Multijet 2007/11-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Idea -- 1,3 JTD 2004/01-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Linea 323 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Marea 185 1,9 JTD 110 2001/01-2002/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
Marea Weekend 185 1,9 JTD 110 2001/01-2002/05 1910 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Marea Weekend 185 1,9 TD 100 1996/09-2002/05 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Multipla 186 1,9 JTD 105 1999/04-2010/06 1910 ccm, 77 кВт, 105 PS
Multipla 186 1,9 JTD 110 2001/03-2002/07 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
Multipla 186 1,9 JTD 115 2002/07-2010/06 1910 см, 85 кВт, 115 PS
Palio Weekend 178DX 1,9 JTD 2001/09-2015/12 1910 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Panda 169 1,3 D Multijet 2003/09-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Panda 169 1,3 D Multijet 2006/06-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Panda 169 1,3 D Multijet 4x4 2004/10-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Panda 169 1,3 D Multijet 4x4 2010/09-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Punto 188 1,3 JTD 16 V 2003/06-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Punto 188 1,9 JTD 2001/10-2015/12 1910 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Punto Evo -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Punto Evo -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Punto Evo -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Punto Evo -- 1,3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.
Punto Evo -- 1,6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Punto/Grande Punto 199 1,3 D Multijet 2005/10-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Punto/Grande Punto 199 1,4 Abarth 2007/12-2015/12 1368 куб. См, 114 кВт, 155 л.с.
Punto/Grande Punto 199 1,4 Abarth 2007/12-2015/12 1368 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Punto/Grande Punto 199 1,4 T-Jet 2007/09-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Qubo 225 1,3 D Multijet 2008/02-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Stilo 192 1,9 D Multijet 2005/09-2006/11 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Stilo 192 1,9 JTD 2002/02-2006/11 1910 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Stilo 192 1,9 JTD 2001/10-2006/11 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Stilo Multi Wagon 192 1,9 D Multijet 2005/09-2008/08 1910 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Stilo Multi Wagon 192 1,9 JTD 2003/01-2008/08 1910 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Stilo Multi Wagon 192 1,9 JTD 2003/01-2008/08 1910 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Strada 178E 1,9 JTD 2003/04-2015/12 1910 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Lancia
Delta III 844 1,4 2008/09-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Lybra 839AX 1,9 JTD 1999/07-2000/09 1910 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Lybra 839AX 1,9 JTD 2000/09-2001/05 1910 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Lybra 839AX 1,9 JTD 2001/05-2005/10 1910 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Lybra 839AX 2,4 JTD 2000/09-2002/05 2387 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Lybra 839AX 2,4 JTD 2002/05-2005/10 2387 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Lybra SW 839BX 1,9 JTD 2000/09-2001/05 1910 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Lybra SW 839BX 1,9 JTD 2001/05-2005/10 1910 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Lybra SW 839BX 1,9 JTD 1999/07-2000/09 1910 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Lybra SW 839BX 2,4 JTD 2000/09-2005/10 2387 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Lybra SW 839BX 2,4 JTD 2002/05-2005/10 2387 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Musa 350 1,3 D Multijet 2004/10-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Тезис 841AX 2,4 JTD 2002/07-2009/07 2387 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Ypsilon 843 1,3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ypsilon 843 1,3 JTD 2003/10-2011/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Opel
Agila A H00 1,3 CDTI 2003/08-2007/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Agila B H08 1,3 CDTI 2008/04-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбо Кастен/комби -- 1,3 CDTI 16 V 2005/08-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Комбо Кастен/комби -- 1,3 CDTI 16 V 2005/10-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбинированный тур-1,3 CDTI 16 V 2004/10-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Комбинированный тур-1,3 CDTI 16 V 2005/10-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa C F08, F68 1,3 CDTI 2003/06-2009/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Corsa C Kasten F08, W5L 1,3 CDTI 16 V 2005/08-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Corsa D -- 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa D Van -- 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Meriva -- 1,3 CDTI 2003/09-2010/05 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Meriva -- 1,3 CDTI 2005/04-2010/05 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Tigra Twintop -- 1,3 CDTI 2004/06-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2464 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/05-2015/12, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2464 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/05-2015/12, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2464 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vauxhall
Agila MK II B 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Agila MK II B 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбо MK II C Kasten/Kombi F25 1,3 CDTI 16 V 2004/09-2012/02 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Комбо MK II C Kasten/Kombi F25 1,3 CDTI 16 V 2005/10-2011/11 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбо MK III (D) Kasten/Kombi -- 1,4 CNG 2011/11-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Комбинированный Тур MK II (C) F25 1,3 CDTI 16 V 2006/07-2012/02 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa MK II C W5L, F08 1,3 CDTI 16 V 2000/08-2006/09 1248 куб. См, 52 кВт, 70 л.с.
Corsa MK II C W5L, F08 1,3 CDTI 16 V 2005/09-2006/09 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa MK III (D) L_8 1,3 CDTI 2006/07-2015/06, 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsavan MK II C 1,3 CDTI 16 V 2004/04-2006/06, 1248 куб. См, 52 кВт, 70 л.с.
Corsavan MK III D 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Meriva MK I A 1,3 CDTI 2003/01-2009/10 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Tigra Twintop -- 1,3 CDTI 2004/06-2009/08 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 CDTI 2006/01-2014/07 2464 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07, 2464 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2003/04-2006/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2003/04-2006/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07, 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07, 2464 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Renault
Avantime DE0 _ 2,2 dCi 2002/05-2003/05 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,2 16 V 2008/02-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V 2007/05-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/10-2002/10 2188 куб. См, 95 кВт, 130 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 1,9 dCi 2003/04-2005/02 1870 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 1,9 dCi 2002/11-2015/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2002/11-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2006/02-2015/12 2188 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2015/12 1870 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2015/12 1870 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2015/12 1870 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2015/12 1870 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Laguna II BG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2015/12 1870 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2015/12 1870 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2015/12 1870 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2015/12 1870 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 куб. См, 58 кВт, 78 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 2005/05-2015/12 1149 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 16 V 2007/05-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Trafc II автобус JL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Trafc II katen FL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Trafc II притче/Fahrgestell EL 2,5 dCi 135 2001/03-2015/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Twingo CN0 _ 1,2 Turbo 2007/03-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Vel Satis BJ0 _ 2,2 dCi 2002/06-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Wind E4M _ 1,2 2010/07-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.

Умный
Кабриолет 450 0,6 2000/03-2004/01 599 ccm, 40 кВт, 55 PS
Кабриолет 450 0,6 2002/06-2004/01 599 ccm, 52 кВт, 71 PS
Кабриолет 450 0,6 2001/01-2004/01 599 см, 45 кВт, 61 PS
Кабриолет 450 0,7 2003/01-2004/01 698 ccm, 55 кВт, 75 PS
Кабриолет 450 0,7 2003/01-2004/01 698 см, 45 кВт, 61 PS
City-Coupe 450 0,6 2001/01-2004/01 599 куб. См, 45 кВт, 61 л.с.
City-Coupe 450 0,6 1998/07-2004/01 599 куб. См, 40 кВт, 55 л.с.
City-Coupe 450 0,6 1998/07-2004/01 599 куб. См, 33 кВт, 45 л.с.
City-Coupe 450 0,6 2002/06-2004/01 599 куб. См, 52 кВт, 71 л.с.
City-Coupe 450 0,7 2003/01-2004/01 698 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
City-Coupe 450 0,7 2003/01-2004/01 698 куб. См, 45 кВт, 61 л.с.
City-Coupe 450 0,7 2003/01-2004/01 698 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Crossblade 450 0,6 2002/06-2003/12 599 ccm, 52 кВт, 71 PS
Fortwo кабрио 450 0,7 2004/01-2007/01 698 куб. См, 45 кВт, 61 л.с.
Fortwo кабрио 450 0,7 2004/01-2007/01 698 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fortwo Coupe 450 0,7 2004/01-2007/01 698 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fortwo Coupe 450 0,7 2004/01-2007/01 698 куб. См, 45 кВт, 61 л.с.
Fortwo Coupe 450 0,7 2004/01-2007/01 698 куб. См, 37 кВт, 50 л.с.
Roadster 452 0,7 2003/04-2005/11 698 см, 45 кВт, 61 PS
Roadster 452 0,7 2003/04-2005/11 698 см, 60 кВт, 82 л.с
Roadster 452 0,7 Brabus 2003/12-2005/11 698 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Roadster Coupe 452 0,7 2003/04-2005/11 698 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Roadster Coupe 452 0,7 2003/06-2005/11 698 куб. См, 45 кВт, 61 л.с.
Roadster Coupe 452 0,7 Brabus 2003/12-2005/11 698 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.

Характеристики

Повторяемость
0261230284 0261230049 0281002844 0281002552 8200155613 22365-00QAA
Диапазон измерения
9S519J559AA 1539497 93177414 9 109 593 93 194 115
Тип
Впускной датчик давления воздуха
Линейный
18590-84E51-000 18590-84E50-000 18590-86J00-000 BS519J559AA 1721462
Чувствительность
TF-P128
Форма
Тип варистора
Разрешение
0281002510 6235631 93177371 93177411 18590-84E50
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Бренд
TROFOM
Тип сигнала
Сигнал напряжения
Гистерезис
82001-55613 22365-BN701 46811235 55219294 55206796 55219294 93190052
Type
MAP Sensor
pressure range
11-254kpa
resistance range
250-4750mv
OE 1
0261230284 0261230049 0281002844 0281002552 8200155613 22365-00QAA
OE 2
82001-55613 22365-BN701 46811235 55219294 55206796 55219294 93190052
OE 3
18590-84E51-000 18590-84E50-000 18590-86J00-000 BS519J559AA 1721462
OE 4
9S519J559AA 1539497 93177414 9 109 593 93 194 115
OE 5
0281002510 6235631 93177371 93177411 18590-84E50
OE 6
2236500QAA 1859084E50 0 281 002 510 22365BN701