16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы
  • 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы
  • 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы
  • 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы
  • 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы
  • 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы
  • 16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы

16 V, алюминиевая крышка, 25В 35В с алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ 0,47 мкФ 2,2 мкФ 4,7 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 47 мкФ 10% 2,54 мм DIP тантал конденсаторы

5.0 5 отзывов 4 заказа
386 руб.

Описание

ООтзывы:

В том случае, если вы Не удовлетвореныПолученыПродукта,Пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз и решите вместеСпасибо за понимание

Описание продукта:

Характеристики

Материалы для самостоятельного изготовления
Электрический