Описание

| Модель | Диапазон провода | Размеры (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | ||
| AWG | Мм2 | Общая длина | Общая ширина | ||
| HS-T1 | 22-18 | 0,5-1,0 | 34,7 | 11,3 | 10A |
| HS-T2 | 18-14 | 0,75-2,5 | 35,0 | 11,7 | 15A |
| HS-T3 | 12-10 | 4-6 | 35,5 | 12,0 | 24A |

| Модель | Диапазон провода | Размеры (мм) |
В настоящее время
(Макс.) | ||||||||
| AWG | Мм2 | Штепсельная Вилка Спецификация | W | F | L | B | DΦ | CΦ | Схема | ||
| MDFN1.25-250 | 22-16 | 0,5-1,5 | 0,8x6,35 | 6,4 | 11,0 | 24,2 | 11,5 | 4,3 | 1,7 | 2 | 10A |
| MDFN2-250 | 16-14 | 1,5-2,5 | 0,8x6,35 | 6,4 | 11,0 | 24,2 | 4,6 | 2,3 | 2 | 15A | |
| MDFN5.5-250 | 12-10 | 4-6 | 0,8x6,35 | 6,4 | 11,0 | 24,6 | 13,0 | 6,3 | 3,4 | 2 | 24A |



















Характеристики
- Бренд
- DIANQI
- Тип
- Обжимная клемма
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- MDFN+T1 T2 T3

















