Описание
Горячий товар
![]() $0,55 | ![]() $1,15 | ![]() $0,52 | ![]() $0,65 |
![]() $0,6 | ![]() $3,65 | ![]() $6,5 | ![]() $10,99 |
Перейдите по следующей
编号 | 尺寸 | 导线面积 | 绝 | ||||||
F (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | B (мм) | D (мм) | C (мм) | A.w.g | Мм2 | ||
E0506 | 6,0 | 12,0 | 2,6 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | #22 | 0,5 | Нажмите на ссылку |
E0508 | 8,0 | 14,0 | |||||||
E0510 | 10,0 | 16,0 | |||||||
E0512 | 12,0 | 18,0 | |||||||
E7506 | 6,0 | 12,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | #20 | 0,75 | Нажмите на ссылку |
E7508 | 8,0 | 14,6 | |||||||
E7510 | 10,0 | 16,4 | |||||||
E7512 | 12,0 | 18,4 | |||||||
E7518 | 18,0 | 24,4 | |||||||
E1006 | 6,0 | 12,4 | 3,0 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | #18 | 1,0 | Нажмите на ссылку |
E1008 | 8,0 | 14,6 | |||||||
E1010 | 10,0 | 16,4 | |||||||
E1012 | 12,0 | 18,4 | |||||||
E1508 | 8,0 | 14,6 | 3,5 | 6,4 | 2,0 | 1,7 | #16 | 1,5 | Нажмите на ссылку |
E1510 | 10,0 | 16,4 | |||||||
E1518 | 18,0 | 24,4 | |||||||
E2508 | 8,0 | 15,2 | 4,0 | 7,0 | 2,6 | 2,3 | #14 | 2,5 | Нажмите на ссылку |
E2512 | 12,0 | 19,0 | |||||||
E2518 | 18,0 | 25,0 | |||||||
E4009 | 9,0 | 16,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | 2,8 | #12 | 4,0 | Нажмите на ссылку |
E4012 | 12,0 | 19,5 | |||||||
E4018 | 18,0 | 25,5 | |||||||
E6012 | 12,0 | 20,0 | 6,3 | 8,0 | 3,9 | 3,5 | #10 | 6,0 | Нажмите на ссылку |
E6018 | 18,0 | 26,0 | |||||||
E10-12 | 12,0 | 21,5 | 7,6 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | #7 | 10,0 | Нажмите на ссылку |
E10-18 | 18,0 | 27,5 | |||||||
E16-12 | 12,0 | 22,2 | 8,8 | 10,2 | 6,2 | 5,8 | #5 | 16,0 | Нажмите на ссылку |
E16-18 | 18,0 | 28,2 | |||||||
E25-16 | 16,0 | 29,0 | 11,2 | 13,0 | 7,9 | 7,5 | #4 | 25,0 | Нажмите на ссылку |
E25-22 | 22,0 | 35,0 | |||||||
E35-16 | 16,0 | 30,0 | 12,7 | 14,0 | 8,7 | 8,3 | #2 | 35,0 | Нажмите на ссылку |
E35-25 | 25,0 | 39,0 | |||||||
E50-20 | 20,0 | 36,0 | 15,3 | 16,0 | 10,9 | 10,3 | #1 | 50,0 | Нажмите на ссылку |
E50-25 | 25,0 | 41,0 |
Характеристики
- Тип
- Сращивание
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- E2508