Описание
Электронный Компоненты
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение | Постоянного тока | Световой поток |
1 Вт | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM |
Белый | 6000-6500 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 100-110LM | |
Красный | 620-625nm | 2,0-2,2 V | 300-350mA | 50-60LM | |
Синий | 460-470nm | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 35-45LM | |
Зеленый | 520-525nm | 3,0-3,4 V | 300-350mA | 80-90LM | |
Цвет: желтый | 590-592nm | 2,0-2,2 V | 300-350mA | 60-70LM |
Мощность | Цвет | Цвет Температура Длина волны лазера | Вперед Напряжение | Постоянного тока | Световой поток |
3 Вт | Теплый белый свет | 3000-3500 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM |
Белый | 6000-6500 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM | |
Холодный белый | 10000-15000 K | 3,0-3,4 V | 600-700mA | 260-280LM | |
Красный | 620-625nm | 2,0-2,4 V | 400-500mA | 60-70LM | |
Синий | 460-470nm | 3,0-3,4 V | 400-500mA | 50-60LM | |
Зеленый | 520-525nm | 3,0-3,4 V | 400-500mA | 140-160LM | |
Цвет: желтый | 590-592nm | 2,0-2,4 V | 400-500mA | 90-100LM |
Характеристики
- Бренд
- TEJIATE
- Тип
- LED
- Состояние
- Новый
- Напряжение
- 3 В
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- LED Lamp