Описание
Другой игольчатый роликовый подшипник + оптовая продажа и розница
| PN внутренней катушкой. | Размер | |||
| Новый | Старый | FW | D | C |
| Мм | ||||
| BK0306TN | 3 | 6,5 | 6 | |
| BK0408 | 57941/4 | 4 | 8 | 8 |
| BK0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 |
| BK 0608 | 6 | 10 | 8 | |
| BK 0609 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 |
| BK0709 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 |
| BK0808 | 35941/8 | 8 | 12 | 8 |
| BK0810 | 88941/8 | 8 | 12 | 10 |
| BK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | |
| BK0908 | 9 | 13 | 8 | |
| BK0910 | 55941/9 | 9 | 13 | 10 |
| BK0912 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 |
| BK1010 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 |
| BK1012 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 |
| BK1015 | 10 | 14 | 15 | |
| BK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | |
| BK1210 | 55941/12 | 12 | 16 | 10 |
| BK1212 | 65941/12 | 12 | 16 | 12 |
| BK12X18X12 | 35942/12 K | 12 | 18 | 12 |
| BK1312 | 13 | 19 | 12 | |
| BK1410 | 35941/14 | 14 | 20 | 10 |
| BK1512 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 |
| BK1515 | 15 | 21 | 15 | |
| BK1516 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 |
| BK1522 | 15 | 21 | 22 | |
| BK1612 | 35941/16 | 16 | 22 | 12 |
| BK1616 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 |
| BK1622 | 85941/16 | 16 | 22 | 22 |
| BK1712 | 35941/17 | 17 | 23 | 12 |
| BK1716 | 17 | 23 | 16 | |
| BK1812 | 35941/18 | 18 | 24 | 12 |
| BK1816 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 |
| BK2010 | 25941/20 | 20 | 26 | 10 |
| BK2012 | 35941/20 | 20 | 26 | 12 |
| BK2016 | 55941/20 | 20 | 26 | 16 |
| BK2020 | 75941/20 | 20 | 26 | 20 |
| BK2030 | 20 | 26 | 30 | |
| BK2212 | 35941/22 | 22 | 28 | 12 |
| BK2216 | 55941/22 | 22 | 28 | 16 |
| BK2220 | 75941/22 | 22 | 28 | 20 |
| BK2512 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 |
| BK2516 | 5941/25 | 25 | 32 | 16 |
| BK2520 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 |
| BK2526 | 25 | 32 | 26 | |
| BK2538 | 85941/25 | 25 | 32 | 38 |
| BK2816 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 |
| BK2820 | 65941/28 | 28 | 35 | 20 |
| BK3012 | 25941/30 | 30 | 37 | 12 |
| BK3016 | 45941/30 | 30 | 37 | 16 |
| BK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 |
| BK3026 | 30 | 37 | 26 | |
| BK3038 | 30 | 37 | 38 | |
| BK3512 | 35 | 42 | 12 | |
| BK3516 | 35 | 42 | 16 | |
| BK3520 | 35 | 42 | 20 | |
| BK3530 | 35 | 42 | 30 | |
| BK4012 | 25941/40 | 40 | 47 (Европа) | 12 |
| BK4016 | 25941/40 | 40 | 47 (Европа) | 16 |
| BK4020 | 65941/40 | 40 | 47 (Европа) | 20 |
| BK4512 | 25841/45 | 45 | 52 | 12 |
| BK4516 | 45941/45 | 45 | 52 | 16 |
| BK4520 | 65941/45 | 45 | 52 | 20 |
| BK5020 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 |
| BK5025 | 5943/50 | 50 | 58 | 25 |
| BK5520 | 55941/55 | 55 | 63 | 20 |
| BK5528 | 85941/55 | 55 | 63 | 28 |
| BK6012 | 60 | 68 | 12 | |
| BK6020 | 55941/60 | 60 | 68 | 20 |
| BK6032 | 60 | 68 | 32 | |

Характеристики
- Материал
- STEEL
- Покрытие
- Черный оксид
- Номер модели
- refer title
- Структура
- Шпонка
- Максимальный Крутящий Момент
- 1
- Customed
- yes











