Описание
| Платиновый пластинчатый электрод90-9 точка 9 девятьЧистоты | ||||
| Серийный номер | Номер продукта: | КомпанияМм | Экс-заводская цена | Примечания |
| 1 | PT213 | 2,5*4*0,1 | 150 | |
| 2 | PT251 | 5*5*0,1 | 260 | |
| 3 | PT252 | 5*5*0,2 | 330 | |
| 4 | PT253 | 5*10*0,1 | 330 | |
| 5 | PT254 | 5*10*0,2 | 420 | |
| 6 | PT255 | 5*10*0,3 | 490 | |
| 7 | PT210 | 10*10*0,1 | 420 | |
| 8 | PT211 | 10*10*0,2 | 560 | |
| 9 | PT214 | 10*10*0,3 | 710 | |
| 10 | PT215 | 10*10*0,5 | 980 | |
| 11 | PT216 | 10*15*0,1 | 490 | |
| 12 | PT217 | 10*15*0,2 | 710 | |
| 13 | PT218 | 10*15*0,3 | 920 | |
| 14 | PT219 | 10*15*0,5 | 1320 | |
| 15 | PT22 | 10*20*0,1 | 560 | |
| 16 | PT220 | 10*20*0,2 | 850 | |
| 17 | PT221 | 10*20*0,3 | 1100 | |
| 18 | PT222 | 10*20*0,5 | 1610 | |
| 19 | PT240 | 15*15*0,1 | 610 | |
| 20 | PT241 | 15*15*0,2 | 920 | |
| 21 | PT242 | 15*15*0,3 | 1200 | |
| 22 | PT243 | 15*15*0,5 | 1760 | |
| 23 | PT224 | 20*20*0,1 | 850 | |
| 24 | PT226 | 20*20*0,2 | 1380 | |
| 25 | PT228 | 20*20*0,3 | 1860 | |
| 26 | PT229 | 20*20*0,5 | 2870 | |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Бренд
- MIRONG
- No
- 21121
- Color classification
- 10 x 20 x 0.1mm, no invoice, 10 * 20 * 0.1mm open ticket, 10 * 20 * 0
- Decoration and construction contents
- Installation engineering










