Описание
Магазин может быть настроен на все виды платинового листа электрода!
Особенности продукта: Платиновый пластинчатый электрод
Платиновые части широко используемых спецификаций: 10 x Five, 10x10, 10x20, 15x15, 20x20
Платиновая пластина толщиной 0,1 ~ 0,5 мм
Материал куртки: стекло, ПТФЭ
Длина электрода: обычный размер 120 мм (не включая Платиновый кусок)
Платиновая чистота: более 99.95%,99.99% также могут быть настроены!
Размер платинового листа также может быть настроен на потребности пользователей
Разница между ПТФЭ и осушающий столб стекла:
Щелочестойкое стекло тефлон, можно использовать только при комнатной температуре.
PTFE длина: 80 мм длина стекла: 120 мм
| Серийный номер | Номер продукта:Идентификатор продукта | Технические характеристики(Ширина * длина * толщина) Технические характеристики |
| 1 | Pt213 | 2.5X 4x0,1 или 2x5x0,1 |
| 2 | Pt251 | 5* 5*0,1 |
| 3 | Pt252 | 5* 5*0,2 |
| 4 | Pt253 | 5* 10*0,1 |
| 5 | Pt254 | 5* 10*0,2 |
| 6 | Pt255 | 5* 10*0,3 |
| 7 | Pt210 | 1* 10*0,1 |
| 8 | Pt211 | 1* 10*0,2 |
| 9 | Pt214 | 1* 10*0,3 |
| 10 | Pt215 | 1* 10*0,5 |
| 11 | Pt216 | 1* 15*0,1 |
| 12 | Pt217 | 1* 15*0,2 |
| 13 | Pt218 | 1* 15*0,3 |
| 14 | Pt219 | 1* 15*0,5 |
| 15 | Pt212 | 1* 20*0,1 |
| 16 | Pt220 | 1* 20*0,2 |
| 17 | Pt221 | 1* 20*0,3 |
| 18 | Pt222 | 1* 20*0,5 |
| 19 | Pt240 | 15* 15*0,1 |
| 20 | Pt241 | 15* 15*0,2 |
| 21 | Pt242 | 15* 15*0,3 |
| 22 | Pt243 | 15* 15*0,5 |
| 23 | Pt224 | 2* 20*0,1 |
| 24 | Pt226 | 2* 20*0,2 |
| 25 | Pt228 | 2* 20*0,3 |
| 26 | Pt229 | 2* 20*0,5 |
| 27 | Pt230 | 1* 30*0,1 |
| 28 | Pt231 | 1* 30*0,2 |
| 29 | Pt261 | 3* 30*0,1 |
| 30 | Pt262 | 3* 30*0,2 |
Характеристики
- Бренд
- MIRONG
- Номер модели
- 10*10*0.3
- Тип дисплея
- Цифровой
- Подсветка
- Нет










