Описание
Технические характеристики:
| Модель | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| Размер порта | G1/4'' | G1/2'' | G3/4'' | G1'' | G 1 1/4'' | G1 1/2'' | G2'' |
| Диаметр (мм) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KV соотношение цена/качество | 1,15 | 1,70 | 5,1 | 5,35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| Вес (кг) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| Датчики давления | 0,07 ~ 1.6MPa | 0,1 ~ 1.6MPa | |||||
| Средний размер | Воздух, вода, масло, пар | ||||||
| Тип | Обычно закрыт | ||||||
| Материал корпуса | Корпус из латуни | ||||||
| Материал уплотнения | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| Температура | NBR:-5 ~ 80C VITON:-20 ~ 150C | ||||||
| Катушка | Герион Тип 0201 | ||||||


Характеристики
- Материал
- BRASS
- Давление
- Высокое давление
- Температура среды
- Средняя температура
- Носитель
- Основание
- Питание
- Соленоид
- Размер Порта
- 1/8-2''
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Структура
- Диафрагма
- Номер модели
- 0927
- brass valve
- 2 way solenoid valve
- diaphragm valve
- water valves


